| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.47 | 0.00 |
| 已�通股份 | 264891.82 | 100.00 |
| 总股本 | 264892.29 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 264891.82 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 264891.82 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 264892.29 | 264891.82 | 0.47 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 264892.29 | 264891.81 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 264892.29 | 264886.94 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 264892.29 | 264888.17 | 4.12 |
| 2024-09-30 | 定�增��售上市 | 264892.29 | 264888.17 | 4.12 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 264892.29 | 182766.63 | 82125.66 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 264892.29 | 182766.63 | 82125.66 |
| 2023-10-13 | 定�增��售上市 | 264892.29 | 182766.63 | 82125.66 |
| 2023-10-11 | 高管股份�动 | 264892.29 | 178301.55 | 86590.73 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 264892.29 | 178301.99 | 86590.30 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 264892.29 | 178301.99 | 86590.30 |
| 2022-09-30 | 定�增��售上市 | 264892.29 | 178301.99 | 86590.30 |
| 2022-09-13 | 定�增��售上市 | 264892.29 | 174853.75 | 90038.53 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 264892.29 | 134157.39 | 130734.90 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 264892.29 | 134157.39 | 130734.90 |
| 2021-09-30 | �公开增� | 264892.29 | 134157.39 | 130734.90 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 174857.44 | 134157.39 | 40700.05 |
| 2021-05-25 | �转股 | 174857.44 | 134157.39 | 40700.05 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 124898.17 | 95826.71 | 29071.46 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 124898.17 | 95826.71 | 29071.46 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 124898.17 | 95829.34 | 29068.83 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 124898.17 | 95829.34 | 29068.83 |
| 2019-03-12 | 定�增��售上市 | 124898.17 | 95829.34 | 29068.83 |
| 2019-03-08 | 高管股份�动 | 124898.17 | 91127.90 | 33770.27 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 124898.17 | 91127.88 | 33770.29 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 124898.17 | 91120.89 | 33777.28 |
| 2018-03-12 | �公开增� | 124898.17 | 91127.90 | 33770.27 |
| 2018-03-07 | 高管股份�动 | 91127.90 | 91127.90 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 91127.90 | 91125.42 | 2.48 |
| 2017-10-20 | 定�增��售上市 | 91127.90 | 91125.42 | 2.48 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 91127.90 | 79125.42 | 12002.48 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 91127.90 | 79125.42 | 12002.48 |
| 2016-10-20 | �公开增� | 91127.90 | 79119.60 | 12008.30 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 79127.90 | 79119.60 | 8.30 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 79127.90 | 79119.60 | 8.30 |
| 2015-08-14 | å›žè´ | 79127.90 | 79102.12 | 25.78 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 79657.10 | 79102.12 | 554.98 |
| 2015-05-28 | �转股 | 79657.10 | 79102.12 | 554.98 |
| 2015-05-21 | 高管股份�动 | 39828.55 | 39551.06 | 277.49 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 39828.55 | 39542.10 | 286.45 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 39828.55 | 39550.44 | 278.11 |
| 2014-06-24 | 定å�‘增å�‘机构é…�售上市,è¿½åŠ æ‰¿è¯ºé™�售股份上市… | 39828.55 | 39550.44 | 278.11 |
| 2014-06-16 | å›žè´ | 39828.55 | 18295.03 | 21533.52 |
| 2014-06-15 | 高管股份�动 | 40010.95 | 18295.03 | 21715.92 |
| 2013-12-31 | 40010.95 | 18286.70 | 21724.25 | |
| 2013-07-19 | 股�激励 | 40010.95 | 15247.90 | 24763.05 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 39563.95 | 15247.90 | 24316.05 |
| 2012-12-31 | 39563.95 | 15247.90 | 24316.05 | |
| 2012-06-30 | 39563.95 | 12209.10 | 27354.85 | |
| 2011-12-31 | 39563.95 | 12266.00 | 27297.95 | |
| 2011-09-26 | �转股 | 39563.95 | 12292.22 | 27271.73 |
| 2011-06-30 | 26375.97 | 8194.81 | 18181.15 | |
| 2011-06-22 | 增� | 26375.97 | 9985.08 | 16390.88 |
| 2011-05-06 | 有�售�件的�通股上市 | 13995.97 | 9985.08 | 4010.88 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 13995.97 | 8648.12 | 5347.84 |
| 2010-04-19 | �转股 | 13995.97 | 8648.12 | 5347.84 |
| 2009-08-13 | 有�售�件的�通股上市 | 6997.98 | 4324.06 | 2673.92 |
| 2009-05-27 | �转股 | 6997.98 | 3275.47 | 3722.52 |
| 2009-05-06 | 有�售股份�上市�通 | 5383.06 | 2519.59 | 2863.48 |
| 2008-08-06 | 网下�询价对象�售股份上市 | 5383.06 | 1350.00 | 4033.06 |
| 2008-05-06 | 新股上市 | 5383.06 | 1080.00 | 4303.06 |
| 2008-05-05 | 5383.06 | 0.00 | ||
| 2005-12-28 |   | 4033.06 | 0.00 | |
| 2005-09-19 | 1019.50 | 0.00 | ||
| 2004-12-08 | 815.60 | 0.00 | ||
| 1998-12-03 | 165.60 | 0.00 |
|
江�化工[002226]净利润增长率
|
江�化工[002226]主�业务收入(亿元)
|
|
江�化工[002226]�股资本公积金
|
江�化工[002226]现金��比率
|