| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002471 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 3062.72 | 2.24 |
| 已流通股份 | 133813.28 | 97.76 |
| 总股本 | 136876.00 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 133813.28 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 133813.28 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 股权激励限售股份上市 | 136876.00 | 133813.28 | 3062.72 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 136876.00 | 130499.68 | 6376.32 |
| 2025-06-07 | 回购 | 136876.00 | 130499.68 | 6376.32 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 136900.00 | 130499.68 | 6400.32 |
| 2024-12-26 | 股权激励限售股份上市 | 136900.00 | 130499.68 | 6400.32 |
| 2024-12-23 | 高管股份变动 | 136900.00 | 129789.28 | 7110.72 |
| 2024-10-21 | 股权激励限售股份上市 | 136900.00 | 129936.28 | 6963.72 |
| 2024-10-17 | 高管股份变动 | 136900.00 | 126606.68 | 10293.32 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 136900.00 | 126582.23 | 10317.77 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 136900.00 | 126607.06 | 10292.94 |
| 2023-12-26 | 股权激励 | 136900.00 | 126594.56 | 10305.44 |
| 2023-10-16 | 股权激励 | 135124.00 | 126594.56 | 8529.44 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 126594.56 | 205.44 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 126618.97 | 181.03 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 126618.97 | 181.03 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 126618.97 | 181.03 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 126506.17 | 293.83 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 126508.85 | 291.15 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 126471.35 | 328.65 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 126509.00 | 291.00 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 126509.00 | 291.00 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 126499.63 | 300.37 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 125695.31 | 1104.69 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 125910.60 | 889.40 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 125847.85 | 952.15 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 125847.85 | 952.15 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 126800.00 | 125785.10 | 1014.90 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 126800.00 | 125816.47 | 983.53 |
| 2015-12-07 | 定向增发配售上市 | 126800.00 | 125816.47 | 983.53 |
| 2015-10-20 | 送转股 | 126800.00 | 119966.47 | 6833.53 |
| 2015-10-13 | 高管股份变动 | 50720.00 | 47986.59 | 2733.41 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 50720.00 | 48052.36 | 2667.64 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 50720.00 | 48037.36 | 2682.64 |
| 2014-06-30 | 高管股份变动 | 50720.00 | 48012.36 | 2707.64 |
| 2014-06-05 | 首发原股东限售上市 | 50720.00 | 48009.86 | 2710.14 |
| 2013-12-31 | 50720.00 | 20405.66 | 30314.34 | |
| 2013-06-30 | 增发A股法人配售上市 | 50720.00 | 20418.16 | 30301.84 |
| 2013-06-18 | 送转股 | 50720.00 | 13688.91 | 37031.09 |
| 2012-12-31 | 25360.00 | 6858.81 | 18501.19 | |
| 2012-12-07 | 增发 | 25360.00 | 6451.80 | 18908.20 |
| 2012-11-14 | 无限售承诺不减持 | 20800.00 | 6451.80 | 18348.20 |
| 2012-06-30 | 20800.00 | 6997.89 | 13802.11 | |
| 2011-12-31 | 20800.00 | 6997.89 | 13802.11 | |
| 2011-09-13 | 有限售条件的流通股上市 | 20800.00 | 6997.89 | 13802.11 |
| 2011-06-30 | 20800.00 | 5199.99 | 15600.01 | |
| 2011-05-06 | 送转股 | 20800.00 | 5200.00 | 15600.00 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 16000.00 | 4000.00 | 12000.00 |
| 2010-12-10 | 网下向询价对象配售部分上市 | 16000.00 | 4000.00 | 12000.00 |
| 2010-09-10 | 新股上市 | 16000.00 | 3200.00 | 12800.00 |
| 2010-08-30 | 新股发行 | 16000.00 | 0.00 | |
| 2007-12-31 | 12000.00 | 0.00 |
|
中超控股[002471]净利润增长率
|
中超控股[002471]主营业务收入(亿元)
|
|
中超控股[002471]每股资本公积金
|
中超控股[002471]现金流量比率
|