| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002582 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 10346.57 | 23.11 |
| 已流通股份 | 34424.22 | 76.89 |
| 总股本 | 44770.79 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 34424.22 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 34424.22 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 回购 | 44770.79 | 34424.22 | 10346.57 |
| 2025-08-05 | 高管股份变动 | 45195.44 | 34424.22 | 10771.22 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 45195.44 | 34424.22 | 10771.22 |
| 2025-03-11 | 回购 | 45195.44 | 34406.90 | 10788.54 |
| 2025-03-10 | 高管股份变动 | 45225.94 | 34406.90 | 10819.04 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 45225.94 | 34405.46 | 10820.47 |
| 2024-11-28 | 回购 | 45225.94 | 34411.96 | 10813.97 |
| 2024-11-20 | 股权激励限售股份上市 | 45324.34 | 34411.96 | 10912.37 |
| 2024-11-16 | 高管股份变动 | 45324.34 | 34332.96 | 10991.37 |
| 2024-07-31 | 股权激励限售股份上市 | 45324.34 | 34319.46 | 11004.87 |
| 2024-07-30 | 高管股份变动 | 45324.34 | 33984.21 | 11340.12 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 45324.34 | 33984.21 | 11340.12 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 45324.34 | 33984.14 | 11340.20 |
| 2023-12-21 | 回购 | 45324.34 | 33982.20 | 11342.14 |
| 2023-11-15 | 股权激励 | 45325.84 | 33982.20 | 11343.64 |
| 2023-09-12 | 股权激励 | 45125.84 | 33982.20 | 11143.64 |
| 2023-07-25 | 股权激励 | 45103.84 | 33982.20 | 11121.64 |
| 2023-07-24 | 高管股份变动 | 44323.54 | 33982.20 | 10341.35 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 44323.54 | 33982.20 | 10341.35 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 44323.54 | 33993.78 | 10329.76 |
| 2022-12-28 | 回购 | 44323.54 | 33993.78 | 10329.76 |
| 2022-11-18 | 回购 | 44323.54 | 33993.78 | 10329.76 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 45697.80 | 35368.03 | 10329.76 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 45697.80 | 35353.43 | 10344.36 |
| 2021-07-02 | 回购 | 45697.80 | 35357.08 | 10340.71 |
| 2021-07-01 | 高管股份变动 | 51568.42 | 41227.70 | 10340.71 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 51568.42 | 41227.70 | 10340.71 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 51568.42 | 41225.76 | 10342.66 |
| 2020-07-08 | 定向增发配售上市 | 51568.42 | 41225.76 | 10342.66 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 51568.42 | 37353.88 | 14214.54 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 51568.42 | 37353.88 | 14214.54 |
| 2019-10-14 | 定向增发配售上市 | 51568.42 | 41179.31 | 10389.11 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 51568.42 | 27712.49 | 23855.92 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 51568.42 | 26136.18 | 25432.24 |
| 2018-10-18 | 定向增发配售上市 | 51568.42 | 26136.43 | 25431.99 |
| 2018-10-16 | 高管股份变动 | 51568.42 | 24587.67 | 26980.74 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 51568.42 | 24658.90 | 26909.52 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 51568.42 | 23596.08 | 27972.33 |
| 2017-10-13 | 定向增发配售上市 | 51568.42 | 23596.08 | 27972.33 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 51568.42 | 20435.12 | 31133.30 |
| 2017-05-26 | 送转股 | 51568.42 | 20435.12 | 31133.30 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 25784.21 | 9801.81 | 15982.40 |
| 2016-10-13 | 非公开增发 | 25784.21 | 9796.24 | 15987.97 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 14760.00 | 9796.24 | 4963.76 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 14760.00 | 9260.00 | 5500.00 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 14760.00 | 9514.40 | 5245.60 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 14760.00 | 9248.88 | 5511.12 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 14760.00 | 9155.75 | 5604.25 |
| 2014-05-20 | 首发原股东限售上市 | 14760.00 | 9212.86 | 5547.14 |
| 2014-05-16 | 高管股份变动 | 14760.00 | 5625.61 | 9134.39 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 14760.00 | 5589.58 | 9170.42 |
| 2013-06-30 | 14760.00 | 5589.58 | 9170.42 | |
| 2012-12-31 | 14760.00 | 5567.58 | 9192.42 | |
| 2012-12-24 | 有限售条件的流通股上市 | 14760.00 | 5667.68 | 9092.32 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 14760.00 | 5227.68 | 9532.32 |
| 2012-05-21 | 有限售条件的流通股上市 | 14760.00 | 5227.68 | 9532.32 |
| 2012-04-27 | 送转股 | 14760.00 | 3720.00 | 11040.00 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 7380.00 | 1860.00 | 5520.00 |
| 2011-08-12 | 网下向询价对象配售部分上市 | 7380.00 | 1860.00 | 5520.00 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 7380.00 | 1488.00 | 5892.00 |
| 2011-05-20 | 新股上市 | 7380.00 | 1488.00 | 5892.00 |
| 2011-05-12 | 新股发行 | 7380.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 5520.00 | 0.00 | |
| 2009-12-31 | 5520.00 | 0.00 | ||
| 2008-12-31 | 2331.64 | 0.00 |
|
好想你[002582]净利润增长率
|
好想你[002582]主营业务收入(亿元)
|
|
好想你[002582]每股资本公积金
|
好想你[002582]现金流量比率
|