| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 12546.24 | 18.34 |
| 已�通股份 | 55875.15 | 81.66 |
| 总股本 | 68421.40 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 55875.15 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 55875.15 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 68421.40 | 55875.15 | 12546.24 |
| 2026-06-22 | 股�激励 | 68421.40 | 55875.45 | 12545.95 |
| 2026-06-21 | 高管股份�动 | 68421.40 | 55878.09 | 12543.31 |
| 2026-05-29 | 增�A股上市 | 68421.40 | 55877.86 | 12543.53 |
| 2026-03-12 | 股�激励 | 66215.38 | 55879.20 | 10336.19 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 66215.38 | 55877.86 | 10337.52 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 66215.38 | 55879.20 | 10336.19 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 66215.38 | 52977.77 | 13237.61 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 66215.38 | 53703.13 | 12512.26 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 66215.38 | 53324.63 | 12890.75 |
| 2023-08-07 | 定�增��售上市 | 66215.38 | 53324.63 | 12890.75 |
| 2023-08-06 | 高管股份�动 | 66215.38 | 44824.63 | 21390.75 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 66215.38 | 44824.63 | 21390.75 |
| 2023-02-07 | �公开增� | 66215.38 | 44230.92 | 21984.46 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 57715.38 | 44230.92 | 13484.46 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 57715.38 | 44230.92 | 13484.46 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 57715.38 | 41133.95 | 16581.43 |
| 2021-09-13 | å›žè´ | 57715.38 | 41140.45 | 16574.93 |
| 2021-09-12 | 高管股份�动 | 57747.88 | 41140.45 | 16607.43 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 57747.88 | 41133.95 | 16613.93 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 57747.88 | 41140.45 | 16607.43 |
| 2020-08-21 | å›žè´ | 57747.88 | 41133.19 | 16614.69 |
| 2020-08-20 | 高管股份�动 | 57780.38 | 41133.19 | 16647.19 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 57780.38 | 41133.19 | 16647.19 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 57780.38 | 39150.98 | 18629.40 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 57780.38 | 37868.97 | 19911.41 |
| 2019-06-25 | 股�激励�售股份上市 | 57780.38 | 37892.14 | 19888.25 |
| 2019-06-21 | 高管股份�动 | 57780.38 | 37879.14 | 19901.25 |
| 2019-05-17 | 股�激励�售股份上市 | 57780.38 | 38777.98 | 19002.40 |
| 2019-05-15 | 高管股份�动 | 57780.38 | 38751.98 | 19028.40 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 57780.38 | 39108.75 | 18671.63 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 57780.38 | 39111.98 | 18668.40 |
| 2018-06-20 | �转股 | 57780.38 | 39111.98 | 18668.40 |
| 2018-06-12 | 股�激励 | 44446.45 | 30086.14 | 14360.31 |
| 2018-06-11 | 高管股份�动 | 44446.45 | 30106.14 | 14340.31 |
| 2018-04-27 | 股�激励 | 44446.45 | 30158.24 | 14288.21 |
| 2018-04-26 | 高管股份�动 | 44446.45 | 30238.24 | 14208.21 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 44446.45 | 29738.24 | 14708.21 |
| 2017-10-31 | 定�增��售上市 | 44446.45 | 30238.24 | 14208.21 |
| 2017-10-27 | 高管股份�动 | 44446.45 | 26640.04 | 17806.41 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 44446.45 | 26540.04 | 17906.41 |
| 2017-01-19 | å›žè´ | 44446.45 | 26643.12 | 17803.33 |
| 2017-01-18 | 股�激励�售股份上市 | 44449.95 | 26643.12 | 17806.83 |
| 2017-01-14 | 高管股份�动 | 44449.95 | 26632.51 | 17817.44 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 44449.95 | 26627.99 | 17821.96 |
| 2016-10-31 | �公开增� | 44449.95 | 26627.99 | 17821.96 |
| 2016-07-21 | 股�激励�售股份上市 | 40851.75 | 26627.99 | 14223.75 |
| 2016-07-11 | å›žè´ | 40851.75 | 26310.01 | 14541.74 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 40853.24 | 26310.01 | 14543.23 |
| 2016-06-22 | å›žè´ | 40851.75 | 26310.01 | 14541.74 |
| 2016-06-21 | 高管股份�动 | 40853.24 | 26310.01 | 14543.23 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 40853.24 | 26275.22 | 14578.02 |
| 2015-12-15 | 高管股份�动,股�激励�售股份上市 | 40853.24 | 26284.69 | 14568.55 |
| 2015-12-12 | 高管股份�动 | 40853.24 | 26271.13 | 14582.11 |
| 2015-08-17 | 股�激励�售股份上市 | 40853.24 | 26275.22 | 14578.02 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 40853.24 | 26045.67 | 14807.57 |
| 2015-05-15 | �转股 | 40853.24 | 26045.77 | 14807.47 |
| 2015-05-07 | 高管股份�动 | 16341.30 | 10418.31 | 5922.99 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 16341.30 | 10035.81 | 6305.49 |
| 2014-11-03 | å›žè´ | 16341.30 | 10035.81 | 6305.49 |
| 2014-11-02 | 高管股份�动 | 16344.42 | 10035.81 | 6308.61 |
| 2014-08-19 | 首�原股东�售上市 | 16344.42 | 8127.59 | 8216.83 |
| 2014-07-08 | å›žè´ | 16344.00 | 5875.00 | 10469.00 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 16455.50 | 5874.96 | 10580.54 |
| 2014-01-29 | 期�行� | 16455.50 | 5874.96 | 10580.54 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 16434.50 | 5689.45 | 10745.05 |
| 2013-07-16 | 16434.50 | 5689.45 | 10745.05 | |
| 2013-07-09 | 股�激励 | 11034.50 | 3820.03 | 7214.47 |
| 2013-06-30 | 10800.00 | 3857.53 | 6942.47 | |
| 2012-12-31 | 10800.00 | 3820.03 | 6979.97 | |
| 2012-08-20 | 有�售�件的�通股上市 | 10800.00 | 4750.11 | 6049.89 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 10800.00 | 2700.00 | 8100.00 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 10800.00 | 2700.00 | 8100.00 |
| 2011-11-18 | 网下�询价对象�售�行 | 10800.00 | 2700.00 | 8100.00 |
| 2011-08-18 | 新股上市 | 10800.00 | 2160.00 | 8640.00 |
| 2011-08-01 | 新股�行 | 10800.00 | 0.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 8100.00 | 0.00 | |
| 2010-12-31 | 8100.00 | 0.00 | ||
| 2008-12-31 | 990.00 | 0.00 |
|
金信诺[300252]净利润增长率
|
金信诺[300252]主�业务收入(亿元)
|
|
金信诺[300252]�股资本公积金
|
金信诺[300252]现金��比率
|