| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300435 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 1689.84 | 4.38 |
| 已流通股份 | 36881.46 | 95.62 |
| 总股本 | 38571.30 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 36881.46 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 36881.46 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 38571.30 | 36881.46 | 1689.84 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 38571.30 | 36881.37 | 1689.93 |
| 2024-09-06 | 股权激励 | 38571.30 | 36886.10 | 1685.20 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 38392.56 | 36707.36 | 1685.20 |
| 2024-06-12 | 股权激励 | 38392.56 | 36707.36 | 1685.20 |
| 2024-06-11 | 高管股份变动 | 38319.06 | 36633.86 | 1685.20 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 38319.06 | 34593.66 | 3725.40 |
| 2023-08-28 | 股权激励 | 38319.06 | 34618.42 | 3700.64 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 38138.31 | 34437.67 | 3700.64 |
| 2023-06-05 | 股权激励 | 38138.31 | 34437.67 | 3700.64 |
| 2023-06-01 | 高管股份变动 | 38063.31 | 34362.67 | 3700.64 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 38063.31 | 34062.67 | 4000.64 |
| 2022-11-18 | 定向增发配售上市 | 38063.31 | 33632.73 | 4430.58 |
| 2022-11-16 | 高管股份变动 | 38063.31 | 30810.18 | 7253.13 |
| 2022-08-19 | 期权行权 | 38063.31 | 30817.38 | 7245.93 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 37819.03 | 30573.10 | 7245.93 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 37819.03 | 31018.55 | 6800.48 |
| 2021-11-18 | 定向增发配售上市 | 37819.03 | 31262.91 | 6556.12 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 37819.03 | 29146.00 | 8673.03 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 37819.03 | 28809.69 | 9009.34 |
| 2020-12-10 | 定向增发配售上市 | 37819.03 | 28809.69 | 9009.34 |
| 2020-12-08 | 高管股份变动 | 37819.03 | 25434.81 | 12384.22 |
| 2020-11-18 | 定向增发配售上市 | 37819.03 | 24868.38 | 15067.87 |
| 2020-11-11 | 回购 | 37819.03 | 22751.46 | 15067.57 |
| 2020-11-10 | 高管股份变动 | 37819.33 | 22751.46 | 15067.87 |
| 2020-09-29 | 股权激励限售股份上市 | 37819.33 | 22758.21 | 15061.12 |
| 2020-09-25 | 高管股份变动 | 37819.33 | 22738.96 | 15080.37 |
| 2020-08-31 | 股权激励限售股份上市 | 37819.33 | 22745.56 | 15073.77 |
| 2020-08-27 | 高管股份变动 | 37819.33 | 22620.01 | 15199.32 |
| 2020-07-28 | 回购 | 37819.33 | 22658.65 | 15160.68 |
| 2020-07-27 | 高管股份变动 | 37825.18 | 22658.65 | 15166.53 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 37825.18 | 22658.70 | 15166.48 |
| 2020-04-02 | 首发原股东限售上市 | 37825.18 | 22909.29 | 14915.89 |
| 2020-03-30 | 高管股份变动 | 37825.18 | 11930.46 | 25894.72 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 37825.18 | 11874.73 | 25950.45 |
| 2019-12-10 | 非公开增发 | 37825.18 | 11874.73 | 25950.45 |
| 2019-11-18 | 非公开增发 | 34450.30 | 11874.73 | 22575.57 |
| 2019-09-25 | 股权激励限售股份上市 | 24950.30 | 11874.73 | 13075.57 |
| 2019-09-20 | 高管股份变动 | 24950.30 | 11855.48 | 13094.82 |
| 2019-09-03 | 股权激励限售股份上市 | 24950.30 | 11856.08 | 13094.22 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 24950.30 | 11727.98 | 13222.32 |
| 2019-03-29 | 首发原股东限售上市 | 24950.30 | 11850.81 | 13099.49 |
| 2019-03-08 | 回购 | 24950.30 | 10281.43 | 14668.87 |
| 2019-03-07 | 高管股份变动 | 24953.20 | 10281.43 | 14671.77 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 24953.20 | 10281.24 | 14671.96 |
| 2018-09-25 | 股权激励 | 24953.20 | 10281.26 | 14671.94 |
| 2018-09-22 | 高管股份变动 | 24914.70 | 10281.26 | 14633.44 |
| 2018-09-17 | 股权激励限售股份上市 | 24914.70 | 10287.11 | 14627.59 |
| 2018-09-14 | 高管股份变动 | 24914.70 | 10156.16 | 14758.54 |
| 2018-08-29 | 股权激励限售股份上市 | 24914.70 | 10156.96 | 14757.74 |
| 2018-08-27 | 高管股份变动 | 24914.70 | 9983.16 | 14931.54 |
| 2018-07-06 | 回购 | 24914.70 | 9983.18 | 14931.52 |
| 2018-07-05 | 高管股份变动 | 24917.20 | 9983.18 | 14934.02 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 24914.70 | 9983.18 | 14931.52 |
| 2018-03-26 | 首发原股东限售上市 | 24917.20 | 9988.33 | 14928.87 |
| 2018-03-23 | 高管股份变动 | 24917.20 | 8418.92 | 16498.28 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 24917.20 | 8384.27 | 16532.93 |
| 2017-11-17 | 回购 | 24917.20 | 8384.27 | 16532.93 |
| 2017-11-16 | 高管股份变动 | 24919.00 | 8384.27 | 16534.73 |
| 2017-09-20 | 股权激励限售股份上市 | 24919.00 | 8402.16 | 16516.85 |
| 2017-08-29 | 股权激励 | 24919.00 | 8271.21 | 16647.80 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 24480.00 | 8271.21 | 16208.80 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 24480.00 | 8191.02 | 16288.98 |
| 2016-09-19 | 股权激励限售股份上市 | 24480.00 | 8193.27 | 16286.73 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 24480.00 | 8014.77 | 16465.23 |
| 2016-05-16 | 送转股 | 24480.00 | 8005.88 | 16474.12 |
| 2016-05-11 | 高管股份变动 | 8160.00 | 2668.63 | 5491.37 |
| 2016-03-28 | 首发原股东限售上市 | 8160.00 | 2792.11 | 5367.89 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 8160.00 | 1999.95 | 6160.05 |
| 2015-09-16 | 股权激励 | 8160.00 | 1999.95 | 6160.05 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 1999.95 | 6000.05 |
| 2015-03-26 | 新股上市 | 8000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
| 2015-03-18 | 新股发行 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 6000.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | A股发行前股本 | 6000.00 | 0.00 |
|
中泰股份[300435]净利润增长率
|
中泰股份[300435]主营业务收入(亿元)
|
|
中泰股份[300435]每股资本公积金
|
中泰股份[300435]现金流量比率
|