个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300467 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 3464.76 | 17.05 |
已流通股份 | 16855.73 | 82.95 |
总股本 | 20320.49 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 16855.73 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 16855.73 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 定期报告 | 20320.49 | 16855.73 | 3464.76 |
2024-06-30 | 定期报告 | 20320.49 | 16855.73 | 3464.76 |
2023-12-31 | 定期报告 | 20320.49 | 16480.60 | 3839.89 |
2023-06-30 | 定期报告 | 20320.49 | 16581.40 | 3739.09 |
2022-12-31 | 定期报告 | 20320.49 | 16259.49 | 4061.00 |
2022-06-30 | 定期报告 | 20320.49 | 16259.49 | 4061.00 |
2021-12-31 | 定期报告 | 20320.49 | 15128.22 | 5192.27 |
2021-06-30 | 定期报告 | 20320.49 | 14793.84 | 5526.65 |
2020-12-31 | 定期报告 | 20320.49 | 15054.57 | 5265.92 |
2020-12-08 | 定向增发配售上市 | 20320.49 | 15056.52 | 5263.97 |
2020-08-24 | 回购 | 20320.49 | 13666.56 | 6653.93 |
2020-06-30 | 定期报告 | 22276.31 | 13708.93 | 8567.38 |
2020-04-21 | 回购 | 22276.31 | 13708.93 | 8567.38 |
2020-04-20 | 高管股份变动 | 22334.81 | 13708.93 | 8625.88 |
2019-12-31 | 定期报告 | 22334.81 | 13154.30 | 9180.50 |
2019-06-30 | 定期报告 | 22334.81 | 13267.73 | 9067.08 |
2019-04-15 | 回购 | 22334.81 | 13188.68 | 9146.13 |
2019-01-09 | 股权激励限售股份上市 | 22574.08 | 13188.68 | 9385.40 |
2019-01-04 | 高管股份变动 | 22574.08 | 13155.39 | 9418.69 |
2018-12-31 | 定期报告 | 22574.08 | 13155.39 | 9418.69 |
2018-12-18 | 回购 | 22574.08 | 13182.05 | 9392.02 |
2018-12-10 | 定向增发配售上市 | 22661.13 | 13182.05 | 9479.08 |
2018-12-06 | 高管股份变动 | 22661.13 | 11706.47 | 10954.67 |
2018-06-30 | 定期报告 | 22661.13 | 11581.62 | 11079.52 |
2018-06-12 | 首发原股东限售上市 | 22661.13 | 11631.62 | 11029.52 |
2018-06-09 | 高管股份变动 | 22661.13 | 10252.13 | 12409.00 |
2017-12-31 | 定期报告 | 22661.13 | 10007.62 | 12653.51 |
2017-12-08 | 非公开增发 | 22661.13 | 9964.84 | 12696.29 |
2017-11-15 | 股权激励 | 16656.08 | 9964.84 | 6691.24 |
2017-11-02 | 回购 | 16432.08 | 9964.84 | 6467.24 |
2017-11-01 | 高管股份变动 | 16683.04 | 9964.84 | 6718.20 |
2017-07-14 | 首发原股东限售上市 | 16683.04 | 9918.30 | 6764.74 |
2017-07-12 | 高管股份变动 | 16683.04 | 9903.64 | 6779.40 |
2017-07-05 | 股权激励限售股份上市 | 16683.04 | 10019.62 | 6663.42 |
2017-06-30 | 定期报告 | 16683.04 | 9845.90 | 6837.14 |
2016-12-31 | 定期报告 | 16683.04 | 9803.28 | 6879.76 |
2016-12-27 | 首发原股东限售上市 | 16683.04 | 9231.30 | 7451.74 |
2016-12-12 | 首发原股东限售上市 | 16683.04 | 9163.96 | 7519.08 |
2016-12-08 | 高管股份变动 | 16683.04 | 9096.63 | 7586.41 |
2016-09-07 | 股权激励 | 16683.04 | 9102.63 | 7580.41 |
2016-09-02 | 高管股份变动 | 16605.04 | 9102.63 | 7502.41 |
2016-06-30 | 定期报告 | 16605.04 | 9101.07 | 7503.97 |
2016-05-30 | 首发原股东限售上市 | 16605.04 | 9243.79 | 7361.25 |
2016-04-07 | 股权激励 | 16605.04 | 4000.00 | 12605.04 |
2015-12-31 | 定期报告 | 16000.00 | 4000.00 | 12000.00 |
2015-09-29 | 送转股 | 16000.00 | 4000.00 | 12000.00 |
2015-06-30 | 定期报告 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2015-05-27 | 新股上市 | 4000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
2015-05-19 | 新股发行 | 4000.00 | 0.00 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 3000.00 | 0.00 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 3000.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 3000.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期报告 | 3000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | A股发行前股本 | 3000.00 | 0.00 |
迅游科技[300467]净利润增长率
![]() |
迅游科技[300467]主营业务收入(亿元)
![]() |
迅游科技[300467]每股资本公积金
![]() |
迅游科技[300467]现金流量比率
![]() |