| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 1305.88 | 10.74 |
| 已�通股份 | 10850.66 | 89.26 |
| 总股本 | 12156.54 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 10850.66 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 10850.66 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 债转股 | 12156.54 | 10850.66 | 1305.88 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 12156.54 | 10850.65 | 1305.88 |
| 2026-03-31 | 债转股 | 12156.53 | 10850.65 | 1305.88 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 12156.46 | 10700.94 | 1455.52 |
| 2025-09-30 | 股份性质�更 | 12156.45 | 10700.93 | 1455.52 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 12156.43 | 10700.97 | 1455.46 |
| 2025-03-31 | 债转股,期�行� | 12156.10 | 10501.02 | 1655.08 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 12155.84 | 10288.13 | 1867.70 |
| 2024-09-30 | 债转股 | 12147.34 | 10280.48 | 1866.86 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 12147.32 | 10280.46 | 1866.86 |
| 2024-06-28 | 债转股 | 12147.32 | 10280.46 | 1866.86 |
| 2024-03-29 | 债转股,期�行� | 12147.31 | 10280.45 | 1866.86 |
| 2024-03-15 | 股�激励�售股份上市 | 12147.30 | 10287.94 | 1859.36 |
| 2024-03-14 | 期�行� | 12147.30 | 10280.44 | 1866.86 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 12140.44 | 10250.44 | 1890.00 |
| 2023-12-29 | 债转股,期�行� | 12140.44 | 10250.44 | 1890.00 |
| 2023-09-28 | 债转股,期�行� | 12131.43 | 10227.37 | 1904.06 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 12130.81 | 10136.54 | 1994.27 |
| 2023-03-31 | 股�激励�售股份上市 | 12045.17 | 10145.97 | 1899.20 |
| 2023-03-29 | 债转股,高管股份�动 | 12045.17 | 10064.97 | 1980.20 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 11985.36 | 9516.26 | 2469.10 |
| 2022-12-30 | 债转股,期�行� | 11985.36 | 9516.26 | 2469.10 |
| 2022-12-23 | 债转股上市,期�行� | 11984.75 | 9515.65 | 2469.10 |
| 2022-12-13 | 债转股,期�行� | 11984.15 | 9515.05 | 2469.10 |
| 2022-12-10 | 债转股,期�行� | 11984.05 | 9514.95 | 2469.10 |
| 2022-10-31 | 债转股,自主行� | 11954.15 | 9485.05 | 2469.10 |
| 2022-09-30 | 债转股,期�行� | 11954.12 | 9485.02 | 2469.10 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 11948.53 | 9479.42 | 2469.10 |
| 2022-04-21 | 股�激励�售股份上市 | 11937.69 | 9571.39 | 2366.30 |
| 2022-04-19 | 高管股份�动 | 11937.69 | 9468.39 | 2469.30 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 11937.69 | 9034.18 | 2903.51 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 11796.56 | 8893.05 | 2903.51 |
| 2021-06-03 | å›žè´ | 11788.59 | 8885.08 | 2903.51 |
| 2021-06-02 | 高管股份�动 | 11797.68 | 8885.08 | 2912.62 |
| 2021-03-30 | 股�激励�售股份上市 | 11797.68 | 8862.28 | 2935.40 |
| 2021-01-19 | 股�激励 | 11797.68 | 8807.11 | 2990.57 |
| 2021-01-15 | 高管股份�动 | 11772.68 | 8807.11 | 2965.57 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 11772.68 | 8616.41 | 3156.28 |
| 2020-07-13 | å›žè´ | 11772.68 | 8616.41 | 3156.28 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 11787.66 | 8616.41 | 3171.25 |
| 2020-05-12 | 股�激励�售股份上市 | 11787.66 | 8616.41 | 3171.25 |
| 2020-03-20 | 股�激励 | 11787.66 | 8541.22 | 3246.44 |
| 2020-03-19 | 高管股份�动 | 11517.66 | 8541.22 | 2976.44 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 11517.66 | 8451.45 | 3066.21 |
| 2019-11-05 | 首�原股东�售上市 | 11517.66 | 8451.45 | 3066.21 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 11517.66 | 7616.21 | 3901.45 |
| 2019-06-04 | å›žè´ | 11517.66 | 6385.67 | 5131.99 |
| 2019-03-29 | 股�激励�售股份上市 | 11525.20 | 6385.67 | 5139.53 |
| 2019-01-21 | 股�激励 | 11525.20 | 6262.77 | 5262.43 |
| 2019-01-18 | 高管股份�动 | 11485.20 | 6262.77 | 5222.43 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 11485.20 | 6169.86 | 5315.34 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 11485.20 | 6230.04 | 5255.16 |
| 2018-03-09 | 股�激励 | 11485.20 | 6230.04 | 5255.16 |
| 2018-03-08 | 高管股份�动 | 11113.33 | 6230.04 | 4883.29 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 11113.33 | 7772.35 | 3340.98 |
| 2017-11-06 | 首�原股东�售上市 | 11113.33 | 7772.35 | 3340.98 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 11113.33 | 2780.00 | 8333.33 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 11113.33 | 2780.00 | 8333.33 |
| 2016-11-04 | A股上市 | 11113.33 | 2780.00 | 8333.33 |
| 2016-06-30 | �行�股本 | 8333.33 | 0.00 | |
| 2015-12-31 | �行�股本 | 8333.33 | 0.00 | |
| 2014-12-31 | �行�股本 | 8333.33 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | �行�股本 | 8333.33 | 0.00 |
|
�路视觉[300556]净利润增长率
|
�路视觉[300556]主�业务收入(亿元)
|
|
�路视觉[300556]�股资本公积金
|
�路视觉[300556]现金��比率
|