| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 134.12 | 0.32 |
| 已�通股份 | 42199.05 | 99.68 |
| 总股本 | 42333.17 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 42199.05 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 42199.05 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 股�激励 | 42333.17 | 42199.05 | 134.12 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 42073.38 | 41958.15 | 115.23 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 42073.38 | 41939.27 | 134.12 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 42073.38 | 41939.27 | 134.12 |
| 2025-05-27 | 股�激励 | 42073.38 | 41937.45 | 135.93 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 41848.59 | 41712.65 | 135.93 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 41848.59 | 41718.10 | 130.49 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 41848.59 | 41715.60 | 132.99 |
| 2023-09-20 | 股�激励 | 41848.59 | 41736.85 | 111.74 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 41746.70 | 41634.97 | 111.74 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 41746.70 | 41578.13 | 168.57 |
| 2022-09-09 | 期�行� | 41657.03 | 41519.70 | 137.34 |
| 2022-08-31 | 期�行� | 41653.60 | 41516.27 | 137.34 |
| 2022-07-20 | 期�行� | 41647.30 | 41509.96 | 137.34 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 41629.53 | 41492.19 | 137.34 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 41538.87 | 41394.24 | 144.63 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 41498.52 | 41368.63 | 129.89 |
| 2021-06-17 | 定�增��售上市 | 41496.51 | 41366.62 | 129.89 |
| 2021-06-08 | 期�行� | 41496.51 | 40352.76 | 1143.75 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 41316.29 | 40165.99 | 1150.30 |
| 2020-12-17 | �公开增� | 41316.29 | 40165.99 | 1150.30 |
| 2020-12-10 | 高管股份�动 | 40302.43 | 40165.99 | 136.44 |
| 2020-09-04 | 期�行� | 40302.43 | 40212.37 | 90.06 |
| 2020-06-30 | 定期报告,期�行� | 40204.64 | 40114.58 | 90.06 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 37937.58 | 2162.42 |
| 2019-11-07 | 首�原股东�售上市 | 40100.00 | 37937.58 | 2162.42 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 16939.94 | 23160.06 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 16939.91 | 23160.09 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 16970.24 | 23129.76 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 16970.39 | 23129.61 |
| 2017-11-07 | 首�原股东�售上市 | 40100.00 | 16970.39 | 23129.61 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 40100.00 | 4031.92 | 36068.08 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 40100.00 | 4100.00 | 36000.00 |
| 2016-11-07 | A股上市 | 40100.00 | 4100.00 | 36000.00 |
| 2014-12-31 | �行�股本 | 36000.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | �行�股本 | 15000.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | �行�股本 | 5664.06 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | �行�股本 | 5253.88 | 0.00 |
|
�达�业[300558]净利润增长率
|
�达�业[300558]主�业务收入(亿元)
|
|
�达�业[300558]�股资本公积金
|
�达�业[300558]现金��比率
|