| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 8400.68 | 19.29 |
| 已�通股份 | 35137.97 | 80.71 |
| 总股本 | 43538.66 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 35137.97 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 35137.97 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 定�增��售上市 | 43538.66 | 35137.97 | 8400.68 |
| 2026-08-04 | 高管股份�动 | 43538.66 | 33068.76 | 10469.90 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 43538.66 | 33068.76 | 10469.90 |
| 2026-02-05 | 增�A股上市 | 43538.66 | 32839.52 | 10699.14 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 41469.44 | 33068.76 | 8400.68 |
| 2025-09-30 | 高管股份�动 | 41469.44 | 32839.52 | 8629.93 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 41469.44 | 32832.52 | 8636.92 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 41469.44 | 32832.04 | 8637.40 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 41469.44 | 32966.71 | 8502.74 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 41469.44 | 32960.58 | 8508.87 |
| 2023-11-06 | 首�原股东�售上市 | 41469.44 | 32974.77 | 8494.68 |
| 2023-11-03 | 高管股份�动 | 41469.44 | 27506.74 | 13962.70 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 41469.44 | 27528.23 | 13941.22 |
| 2023-02-27 | 定�增��售上市 | 41469.44 | 27528.23 | 13941.22 |
| 2023-02-24 | 高管股份�动 | 41469.44 | 26385.81 | 15083.64 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 41469.44 | 26673.91 | 14795.53 |
| 2022-10-31 | 定�增��售上市 | 41469.44 | 25970.01 | 15499.44 |
| 2022-08-25 | �公开增� | 41469.44 | 16663.77 | 24805.67 |
| 2022-08-24 | 高管股份�动 | 40327.02 | 16663.77 | 23663.25 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 40327.02 | 16663.77 | 23663.25 |
| 2022-06-02 | �转股 | 40327.02 | 16663.77 | 23663.25 |
| 2022-04-29 | �公开增� | 22403.90 | 9257.65 | 13146.25 |
| 2022-03-31 | 高管股份�动 | 17233.77 | 9257.65 | 7976.12 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 17233.77 | 9129.12 | 8104.65 |
| 2021-11-05 | 首�原股东�售上市 | 17233.77 | 9129.12 | 8104.65 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 17233.77 | 4310.00 | 12923.77 |
| 2021-05-06 | 网下�售上市 | 17233.77 | 4310.00 | 12923.77 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 17233.77 | 4088.66 | 13145.10 |
| 2020-11-05 | A股上市 | 17233.77 | 4088.66 | 13145.10 |
| 2017-12-31 | �行�股本 | 12923.77 | 0.00 |
|
科翔股份[300903]净利润增长率
|
科翔股份[300903]主�业务收入(亿元)
|
|
科翔股份[300903]�股资本公积金
|
科翔股份[300903]现金��比率
|