| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301047 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 205.61 | 1.69 |
| 已流通股份 | 11958.06 | 98.31 |
| 总股本 | 12163.67 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 11958.06 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 11958.06 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 定期报告 | 12163.67 | 11958.06 | 205.61 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 12163.67 | 11958.06 | 205.61 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 12163.67 | 11958.06 | 205.61 |
| 2024-12-06 | 回购 | 12163.67 | 11958.06 | 205.61 |
| 2024-08-16 | 首发原股东限售上市 | 12617.06 | 12411.45 | 205.61 |
| 2024-07-12 | 回购 | 12617.06 | 5543.40 | 7073.66 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 12920.00 | 5846.34 | 7073.66 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 12920.00 | 5846.34 | 7073.66 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 12920.00 | 5846.34 | 7073.66 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 12920.00 | 5846.34 | 7073.66 |
| 2022-08-16 | 首发原股东限售股份上市 | 12920.00 | 5846.34 | 7073.66 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 12920.00 | 3230.00 | 9690.00 |
| 2022-03-30 | 送转股 | 12920.00 | 3230.00 | 9690.00 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 6800.00 | 1700.00 | 5100.00 |
| 2021-08-16 | A股上市 | 6800.00 | 1700.00 | 5100.00 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 5100.00 | 0.00 | 5100.00 |
| 2020-12-31 | 发行前股本 | 5100.00 | 0.00 | 5100.00 |
| 2019-12-31 | 发行前股本 | 507.97 | 0.00 | 507.97 |
| 2018-12-31 | 发行前股本 | 457.17 | 0.00 | 457.17 |
|
义翘神州[301047]净利润增长率
|
义翘神州[301047]主营业务收入(亿元)
|
|
义翘神州[301047]每股资本公积金
|
义翘神州[301047]现金流量比率
|