| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 2149.41 | 7.31 |
| 已�通股份 | 27270.79 | 92.69 |
| 总股本 | 29420.19 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 27270.79 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 27270.79 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 29420.19 | 27270.79 | 2149.41 |
| 2026-04-23 | �转股 | 29420.19 | 27270.79 | 2149.41 |
| 2026-04-15 | 高管股份�动 | 22630.92 | 20977.53 | 1653.39 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 22630.92 | 20923.15 | 1707.77 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 22630.92 | 20923.15 | 1707.77 |
| 2025-04-28 | 首�原股东�售上市 | 22630.92 | 20923.15 | 1707.77 |
| 2025-04-25 | 高管股份�动 | 22630.92 | 10711.14 | 11919.78 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 22630.92 | 9146.35 | 13484.57 |
| 2024-10-28 | 首�原股东�售上市 | 22630.92 | 9146.35 | 13484.57 |
| 2024-10-25 | 高管股份�动 | 22630.92 | 9119.90 | 13511.02 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 22630.92 | 9511.41 | 13119.51 |
| 2024-06-06 | �转股 | 22630.92 | 9511.41 | 13119.51 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 16164.94 | 6793.86 | 9371.08 |
| 2023-10-27 | 首�战略�售股份上市 | 16164.94 | 6793.86 | 9371.08 |
| 2023-10-26 | 高管股份�动 | 16164.94 | 6591.80 | 9573.14 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 16164.94 | 6610.80 | 9554.14 |
| 2023-04-27 | 首�原股东�售股份上市 | 16164.94 | 6616.82 | 9548.12 |
| 2023-04-25 | 高管股份�动 | 16164.94 | 6223.74 | 9941.20 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 16164.94 | 6290.16 | 9874.78 |
| 2022-12-20 | 首�原股东�售上市 | 16164.94 | 6225.59 | 9939.35 |
| 2022-10-27 | 首�战略�售股份上市,首�原股东�售上市 | 16164.94 | 6262.79 | 9902.15 |
| 2022-10-26 | 高管股份�动 | 16164.94 | 3621.43 | 12543.51 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 16164.94 | 3628.96 | 12535.98 |
| 2022-04-27 | 网下�售上市 | 16164.94 | 3630.07 | 12534.87 |
| 2022-04-23 | 高管股份�动 | 16164.94 | 3446.51 | 12718.43 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 16164.94 | 3397.86 | 12767.08 |
| 2021-10-27 | A股上市 | 16164.94 | 3397.86 | 12767.08 |
| 2020-07-07 | 上市�股本 | 12123.00 | 0.00 | 12123.00 |
| 2018-12-31 | �行�股本 | 12123.71 | 0.00 | 12123.71 |
| 2017-08-29 | 转增股上市 | 12123.71 | 5412.47 | 6711.24 |
| 2016-11-10 | 增�A股上市 | 8082.00 | 3608.00 | 4474.00 |
| 2016-01-13 | 增å�‘A股上市,å…¶ä»–å�˜åŠ¨åŽŸå› | 6870.10 | 2395.94 | 4474.16 |
| 2015-12-31 | 增å�‘A股上市,å…¶ä»–å�˜åŠ¨åŽŸå› | 6870.00 | 2395.00 | 4474.00 |
| 2015-07-30 | 新三�上市 | 6630.00 | 2321.00 | 4308.00 |
| 2015-06-30 | å…¶ä»–å�˜åŠ¨åŽŸå› | 6630.00 | 2321.00 | 4308.00 |
|
久盛电气[301082]净利润增长率
|
久盛电气[301082]主�业务收入(亿元)
|
|
久盛电气[301082]�股资本公积金
|
久盛电气[301082]现金��比率
|