| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|
| 2026-10-14 | 增�A股上市 | 68850.85 | 61638.35 | 7212.50 |
| 2026-08-20 | 增�A股上市 | 66751.42 | 61638.35 | 5113.07 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 63138.35 | 61638.35 | 1500.00 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 63138.35 | 61638.35 | 1500.00 |
| 2025-08-28 | 股�激励 | 63138.35 | 61638.35 | 1500.00 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2021-06-28 | 股�激励�售股份上市 | 61638.35 | 61638.35 | |
| 2021-06-18 | å›žè´ | 61638.35 | 61330.80 | 307.54 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 61638.94 | 61330.80 | 308.14 |
| 2020-12-24 | å›žè´ | 61638.94 | 61330.80 | 308.14 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 61645.45 | 61330.80 | 314.65 |
| 2020-06-22 | 股�激励�售股份上市 | 61645.45 | 61330.80 | 314.65 |
| 2020-03-26 | å›žè´ | 61645.45 | 61016.16 | 629.30 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 61649.00 | 61016.16 | 632.85 |
| 2019-11-21 | å›žè´ | 61649.00 | 61016.16 | 632.85 |
| 2019-10-25 | å›žè´ | 64550.44 | 63917.60 | 632.85 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 64554.59 | 63917.60 | 636.99 |
| 2019-06-21 | 股�激励�售股份上市 | 64554.59 | 63917.60 | 636.99 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 64554.59 | 63439.85 | 1114.74 |
| 2018-12-27 | å›žè´ | 64554.59 | 63439.85 | 1114.74 |
| 2018-08-08 | 股�激励�售股份上市 | 64579.45 | 63439.85 | 1139.60 |
| 2018-07-23 | 股�激励�售股份上市 | 64579.45 | 63404.33 | 1175.12 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 64579.45 | 62838.23 | 1741.22 |
| 2018-06-26 | 股�激励�售股份上市 | 64579.45 | 62838.23 | 1741.22 |
| 2018-06-15 | 股�激励�售股份上市 | 64579.45 | 62807.15 | 1772.30 |
| 2018-04-27 | �转股 | 64579.45 | 62349.83 | 2229.62 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 43634.76 | 42128.26 | 1506.50 |
| 2017-12-07 | 定�增��售上市 | 43634.76 | 42128.26 | 1506.50 |
| 2017-08-04 | 股�激励�售股份上市 | 43634.76 | 38670.05 | 4964.71 |
| 2017-07-21 | 股�激励�售股份上市 | 43634.76 | 38646.05 | 4988.71 |
| 2017-06-30 | 定期报告,股�激励 | 43634.76 | 38263.55 | 5371.21 |
| 2017-06-22 | 股�激励 | 43564.76 | 38263.55 | 5301.21 |
| 2017-03-24 | 股�激励�售股份上市 | 42534.76 | 38263.55 | 4271.21 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 42534.76 | 38113.55 | 4421.21 |
| 2016-12-07 | �公开增� | 42534.76 | 38113.55 | 4421.21 |
| 2016-08-08 | 股�激励�售股份上市 | 39076.55 | 38113.55 | 963.00 |
| 2016-07-25 | 股�激励�售股份上市 | 39076.55 | 38081.55 | 995.00 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 39076.55 | 37571.55 | 1505.00 |
| 2016-04-26 | 股�激励�售股份上市 | 39076.55 | 37571.55 | 1505.00 |
| 2016-02-22 | 股改�售股份上市 | 39076.55 | 37121.55 | 1955.00 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 39076.55 | 23948.25 | 15128.30 |
| 2015-08-13 | 股�激励 | 39076.55 | 23948.25 | 15128.30 |
| 2015-07-28 | 股�激励 | 38996.55 | 23948.25 | 15048.30 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 37721.55 | 23948.25 | 13773.30 |
| 2015-03-27 | 股�激励�售股份上市 | 37721.55 | 23948.25 | 13773.30 |
| 2015-03-13 | 增�A股法人�售上市 | 37721.55 | 23498.25 | 14223.30 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 37721.55 | 16601.70 | 21119.85 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 37721.55 | 16601.70 | 21119.85 |
| 2014-03-27 | 股�激励�售股份上市 | 25147.70 | 11067.80 | 14079.90 |
| 2014-03-13 | 增�上市 | 25147.70 | 10767.80 | 14379.90 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 20550.00 | 10767.80 | 9782.20 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 20550.00 | 10767.80 | 9782.20 |
| 2013-05-08 | 股�激励 | 20550.00 | 10767.80 | 9782.20 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2007-03-02 | 有�售�件的�通股上市 | 19550.00 | 10767.80 | 8782.20 |
| 2006-02-22 | 股�分置 | 19550.00 | 9792.00 | 9758.00 |
| 2005-04-12 | 转增股上市(10转增7股) | 19550.00 | 7650.00 | |
| 2004-05-11 | 新股上市 | 11500.00 | 4500.00 | |
| 2003-12-31 | | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 2002-12-31 | | 7000.00 | 0.00 | |
|
东�股份[600114]净利润增长率
|
东�股份[600114]主�业务收入(亿元)
|
|
东�股份[600114]�股资本公积金
|
东�股份[600114]现金��比率
|
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com