| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 1776.61 | 0.35 |
| 已�通股份 | 501998.14 | 99.65 |
| 总股本 | 503774.75 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 379798.14 | 75.66 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 122200.00 | 24.34 |
| 其它已�通股份 | ||
| �通股份�计 | 501998.14 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 379798.14 | 1776.61 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 379798.14 | 1776.61 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 379798.14 | 1776.61 |
| 2015-01-15 | 有�售�件股份上市�通 | 503774.75 | 379798.14 | 1776.61 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 379275.54 | 2299.21 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 379275.54 | 2299.21 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 379275.54 | 2299.21 |
| 2013-11-06 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 379275.54 | 2299.21 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 376883.88 | 4690.87 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 376883.88 | 4690.87 |
| 2012-08-17 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 376883.88 | 4690.87 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 376554.48 | 5020.27 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 376554.48 | 5020.27 |
| 2011-07-29 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 376554.48 | 5020.27 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 503774.75 | 376429.48 | 5145.27 |
| 2011-05-20 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 376429.48 | 5145.27 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 503774.75 | 43265.69 | 338309.06 |
| 2010-12-17 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 43265.69 | 338309.06 |
| 2010-03-10 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 42856.50 | 338718.25 |
| 2009-06-08 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 42373.80 | 339200.95 |
| 2008-10-10 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 42088.61 | 339486.14 |
| 2008-02-27 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 40679.84 | 340894.91 |
| 2007-07-27 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 34915.39 | 346659.36 |
| 2007-06-14 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 33733.44 | 347841.31 |
| 2007-05-16 | 有�售�件的�通股上市 | 503774.75 | 30126.06 | 351448.69 |
| 2006-05-16 | 股�分置 | 503774.75 | 19800.00 | 361774.75 |
| 2001-01-16 | 新股上市 | 503774.75 | 15000.00 |
|
�沪高速[600377]净利润增长率
|
�沪高速[600377]主�业务收入(亿元)
|
|
�沪高速[600377]�股资本公积金
|
�沪高速[600377]现金��比率
|