| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 226824.64 | 100.00 |
| 总股本 | 226824.64 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 226824.64 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 226824.64 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 226824.64 | 226824.64 | |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 225360.08 | 225360.08 | |
| 2025-09-30 | 债转股 | 225350.92 | 225350.92 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 225286.18 | 225286.18 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 225276.28 | 225276.28 | |
| 2024-09-30 | 债转股 | 221913.80 | 221913.80 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 219071.15 | 219071.15 | |
| 2024-03-31 | 债转股 | 218935.15 | 218935.15 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 218671.84 | 218671.84 | |
| 2023-11-13 | 定�增��售上市 | 218671.84 | 218671.84 | |
| 2023-07-11 | 债转股 | 218671.84 | 205346.86 | 13324.97 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 218460.41 | 205135.44 | 13324.97 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 216068.21 | 202743.24 | 13324.97 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 216068.21 | 202743.24 | 13324.97 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 216068.21 | 202743.24 | 13324.97 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 216068.16 | 202743.19 | 13324.97 |
| 2021-05-13 | 定�增��售上市 | 216068.16 | 202743.19 | 13324.97 |
| 2021-05-07 | 高管股份�动 | 216068.16 | 86982.86 | 129085.31 |
| 2021-03-31 | 债转股 | 216068.16 | 63384.32 | 152683.84 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 216068.16 | 86982.86 | 129085.31 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 216068.16 | 63384.32 | 152683.84 |
| 2020-05-13 | �公开增� | 216068.16 | 86982.86 | 129085.31 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 169499.60 | 86982.86 | 82516.74 |
| 2019-07-15 | å›žè´ | 169499.60 | 86982.86 | 82516.74 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 171626.50 | 89109.76 | 82516.74 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 171626.50 | 89109.76 | 82516.74 |
| 2018-12-17 | å›žè´ | 171626.50 | 89109.76 | 82516.74 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 173407.09 | 90890.35 | 82516.74 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 173407.09 | 90890.35 | 82516.74 |
| 2017-11-23 | å›žè´ | 173407.09 | 90890.35 | 82516.74 |
| 2017-07-10 | 定�增��售上市 | 173919.09 | 90890.35 | 83028.74 |
| 2017-07-05 | 高管股份�动 | 173919.09 | 52434.20 | 121484.89 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 173919.09 | 53138.00 | 120781.09 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 173919.09 | 53138.00 | 120781.09 |
| 2016-07-07 | �公开增� | 173919.09 | 52434.20 | 121484.89 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 128676.56 | 52434.20 | 76242.36 |
| 2016-05-17 | �公开增� | 128676.56 | 52434.20 | 76242.36 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 53650.00 | 52434.20 | 1215.80 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 53650.00 | 52434.20 | 1215.80 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 53650.00 | 52434.20 | 1215.80 |
| 2014-10-16 | 增�A股法人�售上市 | 53650.00 | 52434.20 | 1215.80 |
| 2014-09-24 | 股�激励 | 53650.00 | 46100.00 | 7550.00 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 53138.00 | 46100.00 | 7038.00 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 53138.00 | 46100.00 | 7038.00 |
| 2013-10-15 | 增� | 53138.00 | 46100.00 | 7038.00 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2010-11-30 | 增�A股法人�售上市 | 46100.00 | 46100.00 | |
| 2010-03-12 | 有�售�件的�通股上市 | 46100.00 | 45172.00 | 928.00 |
| 2009-02-25 | 有�售�件的�通股上市 | 46100.00 | 29503.12 | 16596.88 |
| 2008-10-22 | 有�售�件的�通股上市 | 46100.00 | 27822.71 | 18277.29 |
| 2008-03-25 | �转股 | 46100.00 | 26250.71 | 19849.29 |
| 2008-02-27 | 有�售�件的�通股上市 | 23050.00 | 13125.36 | 9924.64 |
| 2007-10-19 | 增� | 23050.00 | 12035.36 | 11014.64 |
| 2007-10-17 | 23050.00 | 12035.36 | 11014.64 | |
| 2007-02-26 | 有�售�件的�通股上市 | 21800.00 | 12035.36 | 9764.64 |
| 2006-02-17 | 股�分置 | 21800.00 | 10640.00 | 11160.00 |
| 2004-07-14 | 新股上市 | 21800.00 | 8000.00 | |
| 2004-06-29 | 新股�行 | 13800.00 | 0.00 | |
| 2003-12-31 | 13800.00 | 0.00 | ||
| 2002-12-31 | 13800.00 | 0.00 |
|
ä¸å›½åŠ¨åŠ›[600482]净利润增长率
|
ä¸å›½åŠ¨åŠ›[600482]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
ä¸å›½åŠ¨åŠ›[600482]æ¯�股资本公积金
|
ä¸å›½åŠ¨åŠ›[600482]现金æµ�é‡�比率
|