| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600981 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 224243.32 | 100.00 |
| 总股本 | 224243.32 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 224243.32 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 224243.32 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2020-11-17 | 定向增发配售上市 | 224243.32 | 224243.32 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 73085.22 | 151158.10 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 73085.22 | 151158.10 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 73085.22 | 151158.10 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 73085.22 | 151158.10 |
| 2018-12-03 | 定向增发配售上市 | 224243.32 | 73085.22 | 151158.10 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2015-12-02 | 非公开增发 | 224243.32 | 24185.46 | 200057.86 |
| 2015-11-16 | 非公开增发 | 175343.56 | 24185.46 | 151158.10 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2011-04-06 | 股改限售流通 | 51610.65 | 51610.65 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 51610.65 | 30966.39 | 20644.26 |
| 2009-04-07 | 有限售条件的流通股上市 | 51610.65 | 30966.39 | 20644.26 |
| 2008-04-07 | 有限售条件的流通股上市 | 51610.65 | 29346.53 | 22264.12 |
| 2007-07-05 | 送转股 | 51610.65 | 26766.00 | 24844.65 |
| 2007-06-15 | 内部职工股上市 | 27163.50 | 14087.37 | 13076.13 |
| 2007-04-06 | 有限售条件的流通股上市 | 27163.50 | 13423.72 | 13739.78 |
| 2006-10-11 | 送转股 | 27163.50 | 10125.00 | 17038.50 |
| 2006-04-07 | 股权分置 | 18109.00 | 6750.00 | 11359.00 |
| 2004-06-30 | 新股上市 | 18109.00 | 5000.00 | |
| 2003-12-31 | 13109.00 | 0.00 | ||
| 2002-12-31 | 13109.00 | 0.00 |
|
汇鸿集团[600981]净利润增长率
|
汇鸿集团[600981]主营业务收入(亿元)
|
|
汇鸿集团[600981]每股资本公积金
|
汇鸿集团[600981]现金流量比率
|