| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601009 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 1218685.24 | 100.00 |
| 总股本 | 1218685.24 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 1218685.24 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 1218685.24 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 债转股 | 1218685.24 | 1218685.24 | |
| 2025-04-23 | 定向增发配售上市 | 1107504.20 | 1107504.20 | |
| 2025-04-17 | 债转股 | 1107504.20 | 994393.37 | 113110.83 |
| 2025-03-31 | 债转股 | 1107499.18 | 994388.35 | 113110.83 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 1106758.55 | 993647.72 | 113110.83 |
| 2024-09-30 | 债转股 | 1049266.40 | 936155.57 | 113110.83 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 1034379.35 | 921268.53 | 113110.83 |
| 2024-03-31 | 债转股 | 1034373.40 | 921262.58 | 113110.83 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 1034373.35 | 921262.52 | 113110.83 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 1034373.29 | 921262.47 | 113110.83 |
| 2023-04-24 | 定向增发配售上市 | 1034373.19 | 921262.36 | 113110.83 |
| 2023-04-17 | 债转股 | 1034373.19 | 881892.28 | 152480.90 |
| 2023-03-31 | 债转股 | 1034373.15 | 881892.24 | 152480.90 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 1034371.82 | 881890.92 | 152480.90 |
| 2022-10-26 | 债转股 | 1033984.47 | 881503.56 | 152480.90 |
| 2022-09-30 | 债转股 | 1030573.28 | 878092.38 | 152480.90 |
| 2022-06-30 | 债转股 | 1030573.00 | 878092.09 | 152480.90 |
| 2022-03-31 | 债转股 | 1001542.45 | 849061.54 | 152480.90 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 1000708.92 | 848228.02 | 152480.90 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 1000701.70 | 848220.79 | 152480.90 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 1000701.70 | 848220.79 | 152480.90 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 1000701.70 | 848220.79 | 152480.90 |
| 2020-04-23 | 非公开增发 | 1000701.70 | 848220.79 | 152480.90 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 848220.79 | 848220.79 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 848220.79 | 848220.79 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 848220.79 | 848220.79 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 848220.79 | 848220.79 | |
| 2018-06-19 | 定向增发配售上市 | 848220.79 | 848220.79 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 848220.79 | 806950.32 | 41270.47 |
| 2017-07-19 | 送转股 | 848220.79 | 806950.32 | 41270.47 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 605871.99 | 576393.09 | 29478.91 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 605871.99 | 576393.09 | 29478.91 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 605871.99 | 576393.09 | 29478.91 |
| 2016-06-21 | 定向增发配售上市 | 605871.99 | 576393.09 | 29478.91 |
| 2016-06-08 | 送转股 | 605871.99 | 534407.97 | 71464.02 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 336595.55 | 296893.32 | 39702.23 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 336595.55 | 296893.32 | 39702.23 |
| 2015-06-19 | 非公开增发 | 336595.55 | 296893.32 | 39702.23 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2010-11-29 | 配股上市 | 296893.32 | 296893.32 | |
| 2010-07-19 | 有限售条件的流通股上市 | 238777.67 | 238777.67 | |
| 2010-06-10 | 送转股 | 238777.67 | 150956.81 | 87820.86 |
| 2008-07-21 | 有限售条件的流通股上市 | 183675.13 | 116120.62 | 67554.51 |
| 2007-10-19 | 网下配售股票上市流通 | 183675.13 | 63000.00 | 120675.13 |
| 2007-07-19 | 新股上市 | 183675.13 | 47250.00 | 136425.13 |
| 2002-03-04 | 国际金融公司入股后股本情况 | 120675.13 | 0.00 | |
| 2001-03-12 | 第一次增资扩股后股本情况 | 102575.13 | 0.00 | |
| 1996-02-06 | 公司设立初股本情况 | 35000.00 | 0.00 |
|
南京银行[601009]净利润增长率
|
南京银行[601009]主营业务收入(亿元)
|
|
南京银行[601009]每股资本公积金
|
南京银行[601009]现金流量比率
|