| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601990 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 368636.10 | 100.00 |
| 总股本 | 368636.10 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 368636.10 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 368636.10 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 定向增发配售上市 | 368636.10 | 368636.10 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 368636.10 | 365978.88 | 2657.22 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 368636.10 | 365978.88 | 2657.22 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 368636.10 | 365978.88 | 2657.22 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 368636.10 | 365978.88 | 2657.22 |
| 2023-11-06 | 定向增发配售上市 | 368636.10 | 365978.88 | 2657.22 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2021-06-15 | 首发原股东限售上市 | 368636.10 | 361993.06 | 6643.05 |
| 2021-05-06 | 定向增发配售上市 | 368636.10 | 238209.55 | 130426.55 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 368636.10 | 206098.84 | 162537.27 |
| 2020-11-06 | 非公开增发 | 368636.10 | 206098.84 | 162537.27 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 329882.34 | 206098.84 | 123783.50 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 329882.34 | 206098.84 | 123783.50 |
| 2019-07-31 | 送转股 | 329882.34 | 206098.84 | 123783.50 |
| 2019-07-30 | 转增股上市 | 329882.00 | 206098.00 | 123783.00 |
| 2019-07-01 | 首发原股东限售上市 | 274901.95 | 171749.03 | 103152.92 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 274901.95 | 167749.03 | 107152.92 |
| 2019-06-13 | 首发原股东限售上市 | 274901.95 | 167749.03 | 107152.92 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 274901.95 | 27502.00 | 247399.95 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 274901.95 | 27502.00 | 247399.95 |
| 2018-06-13 | A股上市 | 274901.95 | 27502.00 | 247399.95 |
| 2018-06-01 | 首发A股上市 | 274901.00 | 27502.00 | 247399.00 |
| 2018-03-14 | 首发限售股份上市 | 247399.00 | 189968.00 | 57431.00 |
| 2017-12-01 | 首发限售股份上市 | 247399.00 | 174133.00 | 73266.00 |
| 2016-11-18 | 首发限售股份上市 | 247399.00 | 145836.00 | 101563.00 |
| 2015-12-31 | 发行前股本 | 247399.95 | 0.00 | |
| 2015-10-30 | 新三板上市,增发A股上市 | 247399.00 | 117538.00 | 129860.00 |
| 2013-12-31 | 发行前股本 | 190000.00 | 0.00 | |
| 2008-10-31 | 增资 | 177105.00 | 0.00 | |
| 2005-12-01 | 增资 | 102228.00 | 0.00 | |
| 2002-11-01 | 增资 | 65859.00 | 0.00 | |
| 1996-12-31 | 增资 | 10470.00 | 0.00 | |
| 1990-11-23 | 公司成立 | 1000.00 | 0.00 |
|
南京证券[601990]净利润增长率
|
南京证券[601990]主营业务收入(亿元)
|
|
南京证券[601990]每股资本公积金
|
南京证券[601990]现金流量比率
|