| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 34638.98 | 100.00 |
| 总股本 | 34638.98 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 34638.98 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 34638.98 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 定�增��售上市 | 34638.98 | 34638.98 | |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 34638.98 | 33840.90 | 798.08 |
| 2026-02-04 | å›žè´ | 34638.98 | 33840.90 | 798.08 |
| 2026-01-27 | 增�A股上市 | 34650.70 | 33840.90 | 809.80 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 33852.62 | 33840.90 | 11.72 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 33852.62 | 33840.90 | 11.72 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 33852.62 | 33840.90 | 11.72 |
| 2024-11-01 | å›žè´ | 33852.62 | 33840.90 | 11.72 |
| 2024-07-03 | å›žè´ | 35870.50 | 33840.90 | 2029.60 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2021-06-22 | 定�增��售上市 | 35873.01 | 33840.90 | 2032.11 |
| 2021-05-24 | å›žè´ | 35873.01 | 32804.14 | 3068.87 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 35900.22 | 32804.14 | 3096.08 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 35900.22 | 32804.14 | 3096.08 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 35900.22 | 32804.14 | 3096.08 |
| 2019-11-29 | å›žè´ | 35900.22 | 32804.14 | 3096.08 |
| 2019-07-03 | 定�增��售上市 | 35901.47 | 32804.14 | 3097.33 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 35901.47 | 32090.26 | 3811.20 |
| 2019-05-15 | 股�激励�售股份上市 | 35901.47 | 32090.26 | 3811.20 |
| 2019-04-02 | å›žè´ | 35901.47 | 32066.51 | 3834.95 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 35911.47 | 32066.51 | 3844.95 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 35911.47 | 32066.51 | 3844.95 |
| 2018-04-27 | �公开增� | 35911.47 | 32066.51 | 3844.95 |
| 2018-03-02 | �公开增� | 34874.71 | 32066.51 | 2808.20 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 32815.39 | 32066.51 | 748.88 |
| 2017-10-26 | 股�激励�售股份上市 | 32815.39 | 32066.51 | 748.88 |
| 2017-07-31 | �转股 | 32815.39 | 31622.64 | 1192.75 |
| 2017-07-18 | 首�原股东�售上市 | 13126.16 | 12649.05 | 477.10 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 13126.16 | 5455.07 | 7671.09 |
| 2017-06-29 | å›žè´ | 13126.16 | 3638.17 | 9487.99 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 13130.76 | 3638.17 | 9492.59 |
| 2016-12-20 | 股�激励�售股份上市 | 13130.76 | 3638.17 | 9492.59 |
| 2016-12-15 | å›žè´ | 13130.76 | 3473.02 | 9657.74 |
| 2016-10-20 | 股�激励 | 13137.46 | 3473.02 | 9664.44 |
| 2016-10-19 | 高管股份�动 | 13100.76 | 3473.02 | 9627.74 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 13106.46 | 3473.02 | 9633.44 |
| 2016-06-29 | �公开增� | 13106.46 | 3473.02 | 9633.44 |
| 2016-06-28 | 高管股份�动 | 11004.00 | 3473.02 | 7530.98 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 11004.00 | 2667.00 | 8337.00 |
| 2015-12-17 | 股�激励 | 11004.00 | 3473.02 | 7530.98 |
| 2015-07-20 | 定�增��售上市 | 10667.00 | 3473.02 | 7193.98 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 10667.00 | 2667.00 | 8000.00 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 10667.00 | 2667.00 | 8000.00 |
| 2014-07-18 | 新股上市 | 10667.00 | 2667.00 | 8000.00 |
| 2014-07-10 | 新股�行 | 10667.00 | 0.00 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 8000.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | 8000.00 | 0.00 |
|
北特科技[603009]净利润增长率
|
北特科技[603009]主�业务收入(亿元)
|
|
北特科技[603009]�股资本公积金
|
北特科技[603009]现金��比率
|