| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 6.14 | 0.00 |
| 已�通股份 | 146305.43 | 100.00 |
| 总股本 | 146311.58 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 146305.43 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 146305.43 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 146311.58 | 146305.43 | 6.14 |
| 2026-06-22 | 股�激励�售股份上市 | 146311.58 | 146305.43 | 6.14 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 146311.58 | 146270.69 | 40.89 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 146311.58 | 146270.69 | 40.89 |
| 2025-06-20 | å›žè´ | 146311.58 | 145861.17 | 450.41 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 146320.38 | 145861.17 | 459.21 |
| 2024-12-09 | å›žè´ | 146320.38 | 145861.17 | 459.21 |
| 2024-07-11 | å›žè´ | 146326.39 | 145861.17 | 465.22 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 146357.90 | 145861.17 | 496.73 |
| 2024-06-26 | 股�激励�售股份上市 | 146357.90 | 145861.17 | 496.73 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 146357.90 | 145452.96 | 904.94 |
| 2023-07-27 | å›žè´ | 146357.90 | 145452.96 | 904.94 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 146401.40 | 145452.96 | 948.44 |
| 2023-06-26 | 股�激励�售股份上市 | 146401.40 | 145452.96 | 948.44 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 146401.40 | 145072.90 | 1328.50 |
| 2022-07-19 | å›žè´ | 146401.40 | 145072.90 | 1328.50 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 146445.90 | 145072.90 | 1373.00 |
| 2022-06-14 | 股�激励 | 146445.90 | 145072.90 | 1373.00 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 146316.90 | 145072.90 | 1244.00 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 146316.90 | 145072.90 | 1244.00 |
| 2021-06-25 | 股�激励 | 146316.90 | 145072.90 | 1244.00 |
| 2021-05-06 | 定�增��售上市 | 145072.90 | 145072.90 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 145072.90 | 130205.09 | 14867.81 |
| 2020-11-04 | �公开增� | 145072.90 | 130205.09 | 14867.81 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 130205.09 | 130205.09 | |
| 2020-05-11 | �转股 | 130205.09 | 130205.09 | |
| 2020-03-30 | 债转股 | 93003.64 | 93003.64 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 90030.90 | 90030.90 | |
| 2019-09-30 | 债转股 | 90030.89 | 90030.89 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 90030.38 | 90030.38 | |
| 2019-04-24 | �转股 | 90029.12 | 90029.12 | |
| 2019-04-16 | 债转股 | 64306.51 | 64306.51 | |
| 2019-03-31 | 债转股 | 64305.06 | 64305.06 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 64302.40 | 64302.40 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 64302.40 | 64302.40 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 64302.40 | 64302.40 | |
| 2017-11-06 | 首�原股东�售上市 | 64302.40 | 64302.40 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 64302.40 | 40175.48 | 24126.91 |
| 2017-06-28 | 定�增��售上市 | 64302.40 | 40175.48 | 24126.91 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 64302.40 | 35873.09 | 28429.31 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 64302.40 | 35873.09 | 28429.31 |
| 2016-06-28 | �公开增� | 64302.40 | 35873.09 | 28429.31 |
| 2016-04-26 | �转股 | 60000.00 | 35873.09 | 24126.91 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 30000.00 | 17936.54 | 12063.46 |
| 2015-11-06 | 首�原股东�售上市 | 30000.00 | 17936.54 | 12063.46 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 30000.00 | 7500.00 | 22500.00 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 30000.00 | 7500.00 | 22500.00 |
| 2014-11-06 | 新股上市 | 30000.00 | 7500.00 | 22500.00 |
| 2014-10-24 | A股�行 | 30000.00 | 7500.00 | 22500.00 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 22500.00 | 0.00 | 22500.00 |
| 2013-12-31 | A股�行�股本 | 22500.00 | 0.00 | 22500.00 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 22500.00 | 0.00 | 22500.00 |
| 2012-12-31 | A股�行�股本 | 22500.00 | 0.00 | 22500.00 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 22500.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | A股�行�股本 | 22500.00 | 0.00 |
|
ä¸ç§‘曙光[603019]净利润增长率
|
ä¸ç§‘曙光[603019]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
ä¸ç§‘曙光[603019]æ¯�股资本公积金
|
ä¸ç§‘曙光[603019]现金æµ�é‡�比率
|