| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 2596.04 | 6.00 |
| 已�通股份 | 40671.32 | 94.00 |
| 总股本 | 43267.36 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 40671.32 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 40671.32 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 43267.36 | 40671.32 | 2596.04 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 43267.36 | 40671.32 | 2596.04 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 43267.36 | 40671.32 | 2596.04 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 43267.36 | 40671.32 | 2596.04 |
| 2024-08-01 | 定�增��售上市 | 43267.36 | 43267.36 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 43267.36 | 42660.08 | 607.29 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 43267.36 | 42660.08 | 607.29 |
| 2023-08-01 | 定�增��售上市 | 43267.36 | 42660.08 | 607.29 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 43267.36 | 33282.59 | 9984.78 |
| 2023-01-31 | �公开增� | 43267.36 | 33282.59 | 9984.78 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 33282.59 | 33282.59 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 33282.59 | 33282.59 | |
| 2022-06-06 | �转股 | 33282.59 | 33282.59 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 23773.28 | 23773.28 | |
| 2021-09-22 | 定�增��售上市 | 23773.28 | 23773.28 | |
| 2021-07-19 | �转股 | 23773.28 | 21403.20 | 2370.08 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 16980.91 | 15288.00 | 1692.91 |
| 2021-03-17 | �公开增� | 16980.91 | 15288.00 | 1692.91 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 15288.00 | 15288.00 | |
| 2020-08-07 | �转股 | 15288.00 | 15288.00 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 10920.00 | 10920.00 | |
| 2020-02-13 | 首�原股东�售上市 | 10920.00 | 10920.00 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 10920.00 | 4413.29 | 6506.71 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 10920.00 | 4413.29 | 6506.71 |
| 2019-06-11 | �转股 | 10920.00 | 4413.29 | 6506.71 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 7800.00 | 3152.35 | 4647.65 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 7800.00 | 3152.35 | 4647.65 |
| 2018-06-27 | �转股 | 7800.00 | 3152.35 | 4647.65 |
| 2018-02-13 | 首�原股东�售上市 | 6000.00 | 2424.89 | 3575.12 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 |
| 2017-02-13 | A股上市 | 6000.00 | 1500.00 | 4500.00 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | �行�股本 | 4500.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | �行�股本 | 1248.44 | 0.00 |
|
上海天洋[603330]净利润增长率
|
上海天洋[603330]主�业务收入(亿元)
|
|
上海天洋[603330]�股资本公积金
|
上海天洋[603330]现金��比率
|