| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 70593.01 | 100.00 |
| 总股本 | 70593.01 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 70593.01 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 70593.01 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2023-12-25 | 债转股 | 70593.01 | 70593.01 | |
| 2023-12-11 | 债转股 | 68690.71 | 68690.71 | |
| 2023-11-22 | 债转股 | 67146.68 | 67146.68 | |
| 2023-11-19 | 债转股 | 66761.82 | 66761.82 | |
| 2023-11-16 | 债转股 | 64352.61 | 64352.61 | |
| 2023-11-14 | 债转股 | 62427.39 | 62427.39 | |
| 2023-09-30 | 债转股 | 62414.47 | 62414.47 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 62414.28 | 62414.28 | |
| 2023-03-31 | 债转股 | 62414.23 | 62414.23 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 62411.84 | 62411.84 | |
| 2022-09-30 | 债转股 | 62411.83 | 62411.83 | |
| 2022-07-15 | å›žè´ | 62411.43 | 62411.43 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 62653.23 | 62411.43 | 241.80 |
| 2022-03-31 | 债转股 | 62653.12 | 62411.32 | 241.80 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 62653.10 | 62411.30 | 241.80 |
| 2021-09-30 | 债转股 | 62652.98 | 62411.18 | 241.80 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 62652.94 | 62411.14 | 241.80 |
| 2021-02-09 | å›žè´ | 62652.15 | 62410.35 | 241.80 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 62677.95 | 62410.35 | 267.60 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 62677.95 | 62410.35 | 267.60 |
| 2020-06-01 | 股�激励�售股份上市 | 62677.95 | 62410.35 | 267.60 |
| 2020-03-06 | å›žè´ | 62677.95 | 62209.65 | 468.30 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 62689.50 | 62209.65 | 479.85 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 62689.50 | 62209.65 | 479.85 |
| 2019-06-03 | 股�激励�售股份上市 | 62689.50 | 62209.65 | 479.85 |
| 2019-05-06 | 首�原股东�售上市 | 62689.50 | 62004.00 | 685.50 |
| 2019-03-08 | å›žè´ | 62689.50 | 18759.00 | 43930.50 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 62709.00 | 18759.00 | 43950.00 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 62709.00 | 18759.00 | 43950.00 |
| 2018-06-01 | 股�激励 | 62709.00 | 18759.00 | 43950.00 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 62004.00 | 18759.00 | 43245.00 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 62004.00 | 18759.00 | 43245.00 |
| 2017-06-08 | �转股 | 62004.00 | 18759.00 | 43245.00 |
| 2017-05-03 | 首�原股东�售上市 | 20668.00 | 6253.00 | 14415.00 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 20668.00 | 5168.00 | 15500.00 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 20668.00 | 5168.00 | 15500.00 |
| 2016-05-03 | A股上市 | 20668.00 | 5168.00 | 15500.00 |
| 2013-12-31 | A股�行�股本 | 15500.00 | 0.00 |
|
多伦科技[603528]净利润增长率
|
多伦科技[603528]主�业务收入(亿元)
|
|
多伦科技[603528]�股资本公积金
|
多伦科技[603528]现金��比率
|