| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603809 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已流通股份 | 92028.88 | 100.00 |
| 总股本 | 92028.88 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 92028.88 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 92028.88 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 债转股 | 92028.88 | 92028.88 | |
| 2025-09-30 | 债转股 | 92021.86 | 92021.86 | |
| 2025-09-29 | 债转股 | 91979.81 | 91979.81 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 85984.55 | 85984.55 | |
| 2025-04-25 | 送转股 | 83356.07 | 83356.07 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 64120.05 | 64120.05 | |
| 2024-12-11 | 债转股 | 64120.05 | 64120.05 | |
| 2024-11-28 | 债转股 | 62604.01 | 62604.01 | |
| 2024-09-30 | 债转股 | 58167.63 | 58167.63 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 58167.57 | 58167.57 | |
| 2024-06-05 | 送转股 | 58167.33 | 58167.33 | |
| 2024-05-28 | 债转股 | 39302.25 | 39302.25 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 39301.66 | 39301.66 | |
| 2023-09-25 | 股权激励限售股份上市 | 39301.65 | 39301.65 | |
| 2023-07-11 | 回购 | 39301.65 | 38978.18 | 323.47 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 39301.65 | 38978.18 | 323.47 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 39375.37 | 38978.16 | 397.22 |
| 2022-09-23 | 股权激励限售股份上市 | 39375.37 | 38978.16 | 397.22 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 39375.37 | 38580.94 | 794.43 |
| 2022-05-26 | 送转股 | 39375.37 | 38580.94 | 794.43 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 30288.75 | 29677.65 | 611.10 |
| 2021-09-24 | 股权激励限售股份上市 | 30288.75 | 29677.65 | 611.10 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 30288.75 | 29270.25 | 1018.50 |
| 2021-06-18 | 送转股 | 30288.75 | 29270.25 | 1018.50 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 21634.82 | 20907.32 | 727.50 |
| 2020-11-30 | 首发原股东限售上市 | 21634.82 | 20907.32 | 727.50 |
| 2020-09-23 | 股权激励 | 21634.82 | 11507.16 | 10127.66 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 20907.32 | 11507.16 | 9400.16 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 20907.32 | 11507.16 | 9400.16 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 20907.32 | 11507.16 | 9400.16 |
| 2019-05-28 | 送转股 | 20907.32 | 11507.16 | 9400.16 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 14933.80 | 8219.40 | 6714.40 |
| 2018-11-28 | 首发原股东限售上市 | 14933.80 | 8219.40 | 6714.40 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 14933.80 | 3733.80 | 11200.00 |
| 2018-05-31 | 送转股 | 14933.80 | 3733.80 | 11200.00 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 10667.00 | 2667.00 | 8000.00 |
| 2017-11-28 | A股上市 | 10667.00 | 2667.00 | 8000.00 |
| 2012-12-31 | 发行前股本 | 8000.00 | 0.00 |
|
豪能股份[603809]净利润增长率
|
豪能股份[603809]主营业务收入(亿元)
|
|
豪能股份[603809]每股资本公积金
|
豪能股份[603809]现金流量比率
|