| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 海航资本集团有�公� | �通A股 | 120547.13 | 19.49 | 0.00 |
|---|
| 2 | 天津燕山股�投资基金有�公� | �通A股 | 30957.09 | 5.01 | 0.00 |
|---|
| 3 | 广州市城投投资有�公� | �通A股 | 26359.14 | 4.26 | 0.00 |
|---|
| 4 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 22748.74 | 3.68 | 4651.64 |
|---|
| 5 | 上海圣展云汇�业管�有�公� | �通A股 | 21416.80 | 3.46 | 0.00 |
|---|
| 6 | 长春农�商业银行股份有�公� | �通A股 | 16366.96 | 2.65 | 0.00 |
|---|
| 7 | 全国社�基金一零一组� | �通A股 | 13641.63 | 2.21 | 3288.25 |
|---|
| 8 | �波梅山�税港区德通�业管�有�公� | �通A股 | 13254.40 | 2.14 | 0.00 |
|---|
| 9 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-广å�‘å¤šå› å�ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 12533.74 | 2.03 | 1405.14 |
|---|
| 10 | 渤海租èµ�股份有é™�å…¬å�¸å›žè´ä¸“用è¯�券账户 | æµ�通Aè‚¡ | 9087.65 | 1.47 | |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 海航资本集团有�公� | �通��股份,�通A股 | 173265.42 | 28.02 | 0.00 |
|---|
| 2 | 天津燕山股�投资基金有�公� | �通A股 | 30957.09 | 5.01 | 0.00 |
|---|
| 3 | 广州市城投投资有�公� | �通A股 | 26359.14 | 4.26 | 0.00 |
|---|
| 4 | 上海�御信�技术有�公� | �通��股份 | 26359.14 | 4.26 | 0.00 |
|---|
| 5 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 22748.74 | 3.68 | 4651.64 |
|---|
| 6 | 上海圣展云汇�业管�有�公� | �通A股 | 21416.80 | 3.46 | 0.00 |
|---|
| 7 | 长春农�商业银行股份有�公� | �通A股 | 16366.96 | 2.65 | 0.00 |
|---|
| 8 | 全国社�基金一零一组� | �通A股 | 13641.63 | 2.21 | 3288.25 |
|---|
| 9 | �波梅山�税港区德通�业管�有�公� | �通A股 | 13254.40 | 2.14 | 0.00 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-广å�‘å¤šå› å�ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 12533.74 | 2.03 | 1405.14 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-07-30,共10家主力机构(基金2家,ä¿�险公å�¸0家,券商1家,社ä¿�1家,一般法人6家),æŒ�有渤海租èµ�股票总计28.69亿股,å� æµ�通Aè‚¡46.40%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š1家,æŒ�有12533.74亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š346家,原æŒ�有39618.77亿股
| 截æ¢ï¼š2026-07-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 2 | 43490.83 | 7.04 |
|---|
| 券商 | 1 | 9087.65 | 1.47 |
|---|
| 社� | 1 | 13641.63 | 2.21 |
|---|
| 一般法人 | 6 | 220693.18 | 35.68 |
|---|
| 其他�通股 | | 331538.84 | 53.60 |
|---|