| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 王泽龙 | �通A股 | 129474.52 | 34.01 | 0.00 |
|---|
| 2 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-ç¬¬å…æœŸå‘˜å·¥æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 18800.00 | 4.94 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸å¤®ä¼�业乡æ�‘产业投资基金股份有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 10082.86 | 2.65 | 0.00 |
|---|
| 4 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 9385.86 | 2.47 | 1919.89 |
|---|
| 5 | 沈鑫 | �通A股 | 7742.06 | 2.03 | 0.00 |
|---|
| 6 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-第四期员工æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 7379.96 | 1.94 | 0.00 |
|---|
| 7 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-第五期员工æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 3741.62 | 0.98 | 0.00 |
|---|
| 8 | 甘肃长城兴陇�路基金管�有�公�-甘肃长城兴陇�路基金(有��伙) | �通A股 | 3342.30 | 0.88 | 0.00 |
|---|
| 9 | 银河德�资本管�有�公� | �通A股 | 3209.04 | 0.84 | -51.42 |
|---|
| 10 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-é¹�å�Žä¸è¯�细分化工产业主题交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 2395.15 | 0.63 | -337.46 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 王泽龙 | �通A股 | 129474.52 | 34.01 | 0.00 |
|---|
| 2 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-ç¬¬å…æœŸå‘˜å·¥æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 18800.00 | 4.94 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸å¤®ä¼�业乡æ�‘产业投资基金股份有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 10082.86 | 2.65 | 0.00 |
|---|
| 4 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 9385.86 | 2.47 | 1919.89 |
|---|
| 5 | 沈鑫 | �通A股 | 7742.06 | 2.03 | 0.00 |
|---|
| 6 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-第四期员工æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 7379.96 | 1.94 | 0.00 |
|---|
| 7 | 钛能化å¦è‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-第五期员工æŒ�股计划 | æµ�通Aè‚¡ | 3741.62 | 0.98 | 0.00 |
|---|
| 8 | 甘肃长城兴陇�路基金管�有�公�-甘肃长城兴陇�路基金(有��伙) | �通A股 | 3342.30 | 0.88 | 0.00 |
|---|
| 9 | 银河德�资本管�有�公� | �通A股 | 3209.04 | 0.84 | -51.42 |
|---|
| 10 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-é¹�å�Žä¸è¯�细分化工产业主题交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 2395.15 | 0.63 | -337.46 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-09-30,共10家主力机构(基金3家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�0家,一般法人7家),æŒ�有钛能化å¦è‚¡ç¥¨æ€»è®¡19.56亿股,å� æµ�通Aè‚¡51.37%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š1家,æŒ�有2395.15亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š55家,原æŒ�有6147.45亿股
| 截æ¢ï¼š2026-09-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 3 | 15820.31 | 4.16 |
|---|
| 一般法人 | 7 | 179733.05 | 47.22 |
|---|
| 其他�通股 | | 185113.85 | 48.63 |
|---|