| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 彿µ© | æµ�通Aè‚¡ | 3746.08 | 3.87 | -966.50 |
|---|
| 2 | 全国社�基金一零三组� | �通A股 | 2300.00 | 2.38 | 0.00 |
|---|
| 3 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 2152.17 | 2.22 | 814.45 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-国泰ä¸è¯�全指通信设备交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 1825.14 | 1.89 | 1108.84 |
|---|
| 5 | 深圳市信维通信股份有�公�-第三期员工�股计划 | �通A股 | 1100.00 | 1.14 | 0.00 |
|---|
| 6 | 招商银行股份有�公�-永赢高端装备智选混�型�起��券投资基金 | �通A股 | 696.49 | 0.72 | -520.16 |
|---|
| 7 | 安�德�伙人有�公�-客户资金 | �通A股 | 581.79 | 0.60 | -194.80 |
|---|
| 8 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达创业æ�¿äº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 494.41 | 0.51 | -289.64 |
|---|
| 9 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-永赢国è¯�商用å�«æ˜Ÿé€šä¿¡äº§ä¸šäº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 462.95 | 0.48 | -776.49 |
|---|
| 10 | 高盛国际-自有资金 | �通A股 | 458.55 | 0.47 | |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 彿µ© | æµ�通å�—é™�股份,æµ�通Aè‚¡ | 17886.60 | 18.49 | -963.75 |
|---|
| 2 | 全国社�基金一零三组� | �通A股 | 2300.00 | 2.38 | 0.00 |
|---|
| 3 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 2152.17 | 2.22 | 814.45 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-国泰ä¸è¯�全指通信设备交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 1825.14 | 1.89 | 1108.84 |
|---|
| 5 | 深圳市信维通信股份有�公�-第三期员工�股计划 | �通A股 | 1100.00 | 1.14 | 0.00 |
|---|
| 6 | 招商银行股份有�公�-永赢高端装备智选混�型�起��券投资基金 | �通A股 | 696.49 | 0.72 | -520.16 |
|---|
| 7 | 安�德�伙人有�公�-客户资金 | �通A股 | 581.79 | 0.60 | -194.80 |
|---|
| 8 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达创业æ�¿äº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 494.41 | 0.51 | -289.64 |
|---|
| 9 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-永赢国è¯�商用å�«æ˜Ÿé€šä¿¡äº§ä¸šäº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 462.95 | 0.48 | -776.49 |
|---|
| 10 | 高盛国际-自有资金 | �通A股 | 458.55 | 0.47 | |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共450家主力机构(基金444家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�1家,一般法人5家),æŒ�有信维通信股票总计2.25亿股,å� æµ�通Aè‚¡23.25%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:9家,增æŒ�2443.73万股;å‡�仓:47家,å‡�æŒ�2640.67万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š386家,æŒ�有7070.66亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š44家,原æŒ�有4123.36亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 其他�通股 | | 74261.34 | 76.75 |
|---|
| 基金 | 444 | 12156.93 | 12.56 |
|---|
| 社� | 1 | 2300.00 | 2.38 |
|---|
| 一般法人 | 5 | 8038.60 | 8.31 |
|---|