| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 1675.99 | 5.36 | 527.52 |
|---|
| 2 | 方兴 | �通A股 | 1376.68 | 4.40 | 0.00 |
|---|
| 3 | 盛剑明 | �通A股 | 1104.66 | 3.53 | -122.93 |
|---|
| 4 | 汇添富基金管�股份有�公�-社�基金17022组� | �通A股 | 871.66 | 2.79 | 124.92 |
|---|
| 5 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å‰�æµ·å¼€æº�公用事业行业股票型è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 484.80 | 1.55 | -212.53 |
|---|
| 6 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å‰�æµ·å¼€æº�æ–°ç»�济ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 402.23 | 1.29 | -11.37 |
|---|
| 7 | 浙商银行股份有é™�å…¬å�¸-å�šæ—¶æ™ºé€‰é‡�åŒ–å¤šå› å�股票型è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 389.70 | 1.25 | 153.80 |
|---|
| 8 | 上海浦东�展银行股份有�公�-汇添富�利增强债券型�券投资基金 | �通A股 | 299.99 | 0.96 | 0.00 |
|---|
| 9 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-汇添富新ç�¿ç²¾é€‰ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 268.26 | 0.86 | -48.13 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-国泰金牛创新æˆ�é•¿æ··å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 205.00 | 0.66 | |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 方兴 | �通��股份,�通A股 | 5506.74 | 17.60 | 0.00 |
|---|
| 2 | 香港ä¸å¤®ç»“算有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 1675.99 | 5.36 | 527.52 |
|---|
| 3 | 盛剑明 | �通A股 | 1104.66 | 3.53 | -122.93 |
|---|
| 4 | 汇添富基金管�股份有�公�-社�基金17022组� | �通A股 | 871.66 | 2.79 | 124.92 |
|---|
| 5 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å‰�æµ·å¼€æº�公用事业行业股票型è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 484.80 | 1.55 | -212.53 |
|---|
| 6 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å‰�æµ·å¼€æº�æ–°ç»�济ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 402.23 | 1.29 | -11.37 |
|---|
| 7 | 浙商银行股份有é™�å…¬å�¸-å�šæ—¶æ™ºé€‰é‡�åŒ–å¤šå› å�股票型è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 389.70 | 1.25 | 153.80 |
|---|
| 8 | 上海浦东�展银行股份有�公�-汇添富�利增强债券型�券投资基金 | �通A股 | 299.99 | 0.96 | 0.00 |
|---|
| 9 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-汇添富新ç�¿ç²¾é€‰ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 268.26 | 0.86 | -48.13 |
|---|
| 10 | é�晓亮 | æµ�通å�—é™�股份,æµ�通Aè‚¡ | 228.01 | 0.73 | 0.00 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-09-30,共10家主力机构(基金6家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�1家,一般法人3家),æŒ�有盛弘股份股票总计0.71亿股,å� æµ�通Aè‚¡22.63%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:1家,增æŒ�389.70万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š5家,æŒ�有1660.29亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š220家,原æŒ�有4645.21亿股
| 截æ¢ï¼š2026-09-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 6 | 2049.99 | 6.55 |
|---|
| 社� | 1 | 871.66 | 2.79 |
|---|
| 一般法人 | 3 | 4157.34 | 13.29 |
|---|
| 其他�通股 | | 24200.60 | 77.37 |
|---|