| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ��幸�基业控股股份公� | �通A股 | 45020.94 | 11.56 | 0.00 |
|---|
| 2 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-自有资金 | æµ�通Aè‚¡ | 41341.84 | 10.62 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-分红-个险分红 | æµ�通Aè‚¡ | 32713.18 | 8.40 | 0.00 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-万能-个险万能 | æµ�通Aè‚¡ | 23736.39 | 6.10 | 0.00 |
|---|
| 5 | ��控股-光大�券-20��EB担��信托财产专户 | �通A股 | 4505.93 | 1.16 | 0.00 |
|---|
| 6 | 浙江春晖集团有�公� | �通A股 | 2724.80 | 0.70 | 0.00 |
|---|
| 7 | 鼎基资本管�有�公� | �通A股 | 2667.60 | 0.69 | 0.00 |
|---|
| 8 | ��控股-光大�券-20�EB02担��信托财产专户 | �通A股 | 2482.16 | 0.64 | 0.00 |
|---|
| 9 | 北京东方银�投资管�有�公� | �通A股 | 1966.16 | 0.51 | 0.00 |
|---|
| 10 | çŽ‹æ–‡å¦ | æµ�通Aè‚¡ | 1899.07 | 0.49 | |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ��幸�基业控股股份公� | �通A股 | 45020.94 | 11.56 | 0.00 |
|---|
| 2 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-自有资金 | æµ�通Aè‚¡ | 41341.84 | 10.62 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-分红-个险分红 | æµ�通Aè‚¡ | 32713.18 | 8.40 | 0.00 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å¹³å®‰äººå¯¿ä¿�险股份有é™�å…¬å�¸-万能-个险万能 | æµ�通Aè‚¡ | 23736.39 | 6.10 | 0.00 |
|---|
| 5 | ��控股-光大�券-20��EB担��信托财产专户 | �通A股 | 4505.93 | 1.16 | 0.00 |
|---|
| 6 | 浙江春晖集团有�公� | �通A股 | 2724.80 | 0.70 | 0.00 |
|---|
| 7 | 鼎基资本管�有�公� | �通A股 | 2667.60 | 0.69 | 0.00 |
|---|
| 8 | ��控股-光大�券-20�EB02担��信托财产专户 | �通A股 | 2482.16 | 0.64 | 0.00 |
|---|
| 9 | 北京东方银�投资管�有�公� | �通A股 | 1966.16 | 0.51 | 0.00 |
|---|
| 10 | çŽ‹æ–‡å¦ | æµ�通Aè‚¡ | 1899.07 | 0.49 | |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共10家主力机构(基金0家,ä¿�险公å�¸3家,券商2家,社ä¿�0家,一般法人5家),æŒ�有*STå�Žå¹¸è‚¡ç¥¨æ€»è®¡15.91亿股,å� æµ�通Aè‚¡40.85%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š0家,æŒ�有亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š1家,原æŒ�有3284.61亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| �险 | 3 | 97791.41 | 25.12 |
|---|
| 券商 | 2 | 6988.09 | 1.79 |
|---|
| 一般法人 | 5 | 54278.57 | 13.94 |
|---|
| 其他�通股 | | 230277.44 | 59.15 |
|---|