| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é‡�工集团有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 32903.25 | 46.30 | 0.00 |
|---|
| 2 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒä¸€äº”ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 5402.82 | 7.60 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸èˆ¹ç§‘技投资有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 2635.56 | 3.71 | 0.00 |
|---|
| 4 | 江��瑞科技集团有�责任公� | �通A股 | 2494.81 | 3.51 | 0.00 |
|---|
| 5 | 江��瑞科技集团有�责任公�-2023年��专业投资者�公开�行�交�公�债券质押专户 | �通A股 | 1757.67 | 2.47 | 0.00 |
|---|
| 6 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒäºŒå…ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 1094.44 | 1.54 | 0.00 |
|---|
| 7 | 国家军民��产业投资基金有�责任公� | �通A股 | 1071.80 | 1.51 | 0.00 |
|---|
| 8 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒä¸€å…ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 525.34 | 0.74 | 0.00 |
|---|
| 9 | 兴业银行股份有é™�å…¬å�¸-富国ä¸è¯�智选船舶产业交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 489.35 | 0.69 | 192.20 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-富国ä¸è¯�军工龙头交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 355.71 | 0.50 | -47.96 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é‡�工集团有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 32903.25 | 46.30 | 0.00 |
|---|
| 2 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒä¸€äº”ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 5402.82 | 7.60 | 0.00 |
|---|
| 3 | ä¸èˆ¹ç§‘技投资有é™�å…¬å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 2635.56 | 3.71 | 0.00 |
|---|
| 4 | 江��瑞科技集团有�责任公� | �通A股 | 2494.81 | 3.51 | 0.00 |
|---|
| 5 | 江��瑞科技集团有�责任公�-2023年��专业投资者�公开�行�交�公�债券质押专户 | �通A股 | 1757.67 | 2.47 | 0.00 |
|---|
| 6 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒäºŒå…ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 1094.44 | 1.54 | 0.00 |
|---|
| 7 | 国家军民��产业投资基金有�责任公� | �通A股 | 1071.80 | 1.51 | 0.00 |
|---|
| 8 | ä¸å›½èˆ¹èˆ¶é›†å›¢æœ‰é™�å…¬å�¸ç¬¬ä¸ƒä¸€å…ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 525.34 | 0.74 | 0.00 |
|---|
| 9 | 兴业银行股份有é™�å…¬å�¸-富国ä¸è¯�智选船舶产业交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 489.35 | 0.69 | 192.20 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-富国ä¸è¯�军工龙头交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 355.71 | 0.50 | -47.96 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共137家主力机构(基金130家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�0家,一般法人7家),æŒ�有ä¸å›½æµ·é˜²è‚¡ç¥¨æ€»è®¡5.03亿股,å� æµ�通Aè‚¡70.80%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:1家,增æŒ�47.77万股;å‡�仓:1家,å‡�æŒ�355.71万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š127家,æŒ�有2022.39亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š4家,原æŒ�有428.48亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 其他�通股 | | 20751.37 | 29.20 |
|---|
| 基金 | 130 | 3497.67 | 4.92 |
|---|
| 一般法人 | 7 | 46813.89 | 65.88 |
|---|