| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601091 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 | 流通受限股份 | 120543.00 | 43.07 | |
| 2 | 先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 流通受限股份 | 107006.52 | 38.23 | |
| 3 | 沈阳颢宸企业管理中心合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 18939.03 | 6.77 | |
| 4 | 昆仑工融绿色(北京)新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 5154.64 | 1.84 | |
| 5 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 流通受限股份 | 3434.00 | 1.23 | |
| 6 | 招商铜冠(铜陵)先进结构材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 2051.12 | 0.73 | |
| 7 | 安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 流通受限股份 | 2051.12 | 0.73 | |
| 8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 流通受限股份 | 1683.00 | 0.60 | |
| 9 | 东方招盈(深圳)私募股权基金结构调整产业投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 1531.56 | 0.55 | |
| 10 | 兖矿资本管理有限公司 | 流通受限股份 | 1408.45 | 0.50 |

| 截止:2026-09-17 | |||
|---|---|---|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
| 其他流通股 | |||
|
沈鼓集团[601091]净利润增长率
|
沈鼓集团[601091]主营业务收入(亿元)
|
|
沈鼓集团[601091]每股资本公积金
|
沈鼓集团[601091]现金流量比率
|