| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 上海���业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 20795.18 | 34.32 | 0.00 |
|---|
| 2 | 上海慧功�业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 4924.39 | 8.13 | 0.00 |
|---|
| 3 | 上海�广�业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1688.43 | 2.79 | 0.00 |
|---|
| 4 | 上海���业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1539.80 | 2.54 | 0.00 |
|---|
| 5 | 全国社�基金五零三组� | �通A股 | 880.01 | 1.45 | 0.00 |
|---|
| 6 | 林�腾讯科技有�公� | �通A股 | 608.60 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| 7 | 北京禧悦�募基金管�有�公�-禧悦2��募�券投资基金 | �通A股 | 545.00 | 0.90 | 0.00 |
|---|
| 8 | �颖 | �通A股 | 500.08 | 0.83 | 0.00 |
|---|
| 9 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å…´å…¨å�ˆä¸°ä¸‰å¹´æŒ�有期混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 399.99 | 0.66 | 0.00 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达科翔混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 330.33 | 0.55 | 0.00 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | 上海���业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 20795.18 | 34.32 | 0.00 |
|---|
| 2 | 上海慧功�业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 4924.39 | 8.13 | 0.00 |
|---|
| 3 | 上海�广�业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1688.43 | 2.79 | 0.00 |
|---|
| 4 | 上海���业�展�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1539.80 | 2.54 | 0.00 |
|---|
| 5 | 全国社�基金五零三组� | �通A股 | 880.01 | 1.45 | 0.00 |
|---|
| 6 | 林�腾讯科技有�公� | �通A股 | 608.60 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| 7 | 北京禧悦�募基金管�有�公�-禧悦2��募�券投资基金 | �通A股 | 545.00 | 0.90 | 0.00 |
|---|
| 8 | �颖 | �通A股 | 500.08 | 0.83 | 0.00 |
|---|
| 9 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å…´å…¨å�ˆä¸°ä¸‰å¹´æŒ�有期混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 399.99 | 0.66 | 0.00 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达科翔混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 330.33 | 0.55 | 0.00 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-08-31,共10家主力机构(基金3家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�1家,一般法人6家),æŒ�有STç»�味股票总计3.22亿股,å� æµ�通Aè‚¡53.17%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-08-20相比:增仓:0家,增æŒ�万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š0家,æŒ�有亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š0家,原æŒ�有亿股
| 截æ¢ï¼š2026-08-31 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 其他�通股 | | 28388.40 | 46.83 |
|---|
| 基金 | 3 | 1275.32 | 2.11 |
|---|
| 社� | 1 | 880.01 | 1.45 |
|---|
| 一般法人 | 6 | 30056.47 | 49.61 |
|---|