| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | åŒ—äº¬æ— çº¿ç”µæµ‹é‡�ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 10955.69 | 32.49 | |
|---|
| 2 | �州市�城国有投资有�责任公� | �通A股 | 9805.93 | 29.08 | |
|---|
| 3 | 航天科工资产管�有�公� | �通A股 | 1460.76 | 4.33 | |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå¤�军工安全ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 1021.17 | 3.03 | 0.00 |
|---|
| 5 | �州�晟�业管��伙�业(有��伙) | �通A股 | 947.55 | 2.81 | |
|---|
| 6 | 浙江金帆达生化股份有�公� | �通A股 | 195.80 | 0.58 | |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-富国军工主题混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 163.16 | 0.48 | 52.69 |
|---|
| 8 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-é“¶å�Žå†…需精选混å�ˆåž‹è¯�券投资基金(LOF) | æµ�通Aè‚¡ | 161.78 | 0.48 | -5.01 |
|---|
| 9 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-国投瑞银国家安全ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 154.99 | 0.46 | 44.23 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-长城景气æˆ�é•¿æ··å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 150.00 | 0.44 | -120.00 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | åŒ—äº¬æ— çº¿ç”µæµ‹é‡�ç ”ç©¶æ‰€ | æµ�通Aè‚¡ | 10955.69 | 32.49 | 0.00 |
|---|
| 2 | �州市�城国有投资有�责任公� | �通A股 | 9805.93 | 29.08 | 0.00 |
|---|
| 3 | 航天科工资产管�有�公� | �通A股 | 1460.76 | 4.33 | 0.00 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žå¤�军工安全ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 1021.17 | 3.03 | 0.00 |
|---|
| 5 | �州�晟�业管��伙�业(有��伙) | �通A股 | 947.55 | 2.81 | 0.00 |
|---|
| 6 | 浙江金帆达生化股份有�公� | �通A股 | 195.80 | 0.58 | |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-富国军工主题混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 163.16 | 0.48 | 52.69 |
|---|
| 8 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-é“¶å�Žå†…需精选混å�ˆåž‹è¯�券投资基金(LOF) | æµ�通Aè‚¡ | 161.78 | 0.48 | -5.01 |
|---|
| 9 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-国投瑞银国家安全ç�µæ´»é…�置混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 154.99 | 0.46 | 44.23 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-长城景气æˆ�é•¿æ··å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 150.00 | 0.44 | -120.00 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-06-30,共153家主力机构(基金148家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�0家,一般法人5家),æŒ�有航天å�—湖股票总计2.58亿股,å� æµ�通Aè‚¡76.41%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-03-31相比:增仓:2家,增æŒ�59.35万股;å‡�仓:5家,å‡�æŒ�465.67万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š141家,æŒ�有1877.87亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š8家,原æŒ�有1917.81亿股
| 截æ¢ï¼š2026-06-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 148 | 2402.90 | 7.12 |
|---|
| 一般法人 | 5 | 23365.73 | 69.28 |
|---|
| 其他�通股 | | 7956.17 | 23.59 |
|---|