| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ä¸ç§‘ä¹�度(北京)空间信æ�¯æŠ€æœ¯æœ‰é™�责任公å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 22875.49 | 28.31 | 0.00 |
|---|
| 2 | 曙光信�产业股份有�公� | �通A股 | 12710.68 | 15.73 | 0.00 |
|---|
| 3 | �波星图群英创业投资�伙�业(有��伙) | �通A股 | 10545.76 | 13.05 | 0.00 |
|---|
| 4 | 招商银行股份有�公�-��上�科创�50�份交易型开放�指数�券投资基金 | �通A股 | 1374.35 | 1.70 | 646.93 |
|---|
| 5 | �波星图��创业投资�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1085.77 | 1.34 | 0.00 |
|---|
| 6 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-永赢国è¯�商用å�«æ˜Ÿé€šä¿¡äº§ä¸šäº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 754.07 | 0.93 | -80.27 |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达上è¯�科创æ�¿50æˆ�份交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 624.32 | 0.77 | -137.02 |
|---|
| 8 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-嘉实ä¸è¯�软件æœ�务交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 574.93 | 0.71 | |
|---|
| 9 | 全国社�基金一一一组� | �通A股 | 550.78 | 0.68 | 0.00 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-平安ä¸è¯�å�«æ˜Ÿäº§ä¸šæŒ‡æ•°åž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 510.96 | 0.63 | -22.62 |
|---|
| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ä¸ç§‘ä¹�度(北京)空间信æ�¯æŠ€æœ¯æœ‰é™�责任公å�¸ | æµ�通Aè‚¡ | 22875.49 | 28.31 | 0.00 |
|---|
| 2 | 曙光信�产业股份有�公� | �通A股 | 12710.68 | 15.73 | 0.00 |
|---|
| 3 | �波星图群英创业投资�伙�业(有��伙) | �通A股 | 10545.76 | 13.05 | 0.00 |
|---|
| 4 | 招商银行股份有�公�-��上�科创�50�份交易型开放�指数�券投资基金 | �通A股 | 1374.35 | 1.70 | 646.93 |
|---|
| 5 | �波星图��创业投资�伙�业(有��伙) | �通A股 | 1085.77 | 1.34 | 0.00 |
|---|
| 6 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸-永赢国è¯�商用å�«æ˜Ÿé€šä¿¡äº§ä¸šäº¤æ˜“型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 754.07 | 0.93 | -80.27 |
|---|
| 7 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-易方达上è¯�科创æ�¿50æˆ�份交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 624.32 | 0.77 | -137.02 |
|---|
| 8 | ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-嘉实ä¸è¯�软件æœ�务交易型开放å¼�指数è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 574.93 | 0.71 | |
|---|
| 9 | 全国社�基金一一一组� | �通A股 | 550.78 | 0.68 | 0.00 |
|---|
| 10 | ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-平安ä¸è¯�å�«æ˜Ÿäº§ä¸šæŒ‡æ•°åž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 510.96 | 0.63 | -22.62 |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-09-30,共10家主力机构(基金5家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�1家,一般法人4家),æŒ�有ä¸ç§‘星图股票总计5.16亿股,å� æµ�通Aè‚¡63.85%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:1家,增æŒ�1374.35万股;å‡�仓:2家,å‡�æŒ�1265.03万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š2家,æŒ�有1199.25亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š367家,原æŒ�有7405.41亿股
| 截æ¢ï¼š2026-09-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 基金 | 5 | 3838.63 | 4.74 |
|---|
| 社� | 1 | 550.78 | 0.68 |
|---|
| 一般法人 | 4 | 47217.69 | 58.43 |
|---|
| 其他�通股 | | 29200.79 | 36.15 |
|---|