| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688785 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 42.75 | 0.63 | |
| 2 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 38.62 | 0.57 | |
| 3 | 李文 | 流通A股 | 36.00 | 0.53 | |
| 4 | 全国社保基金六零二组合 | 流通A股 | 34.13 | 0.50 | |
| 5 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 流通A股 | 26.13 | 0.39 | |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 流通A股 | 25.00 | 0.37 | |
| 7 | 澳门金融管理局-自有资金 | 流通A股 | 22.42 | 0.33 | |
| 8 | 科威特政府投资局-自有资金 | 流通A股 | 19.80 | 0.29 | |
| 9 | 交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 19.51 | 0.29 | |
| 10 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 流通A股 | 18.53 | 0.27 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市恒运昌投资有限公司 | 流通受限股份 | 1310.81 | 19.36 | 0.00 |
| 2 | 乐卫平 | 流通受限股份 | 1172.13 | 17.31 | 0.00 |
| 3 | 深圳市恒运昌投资中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 1054.96 | 15.58 | 0.00 |
| 4 | 国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 413.92 | 6.11 | |
| 5 | 北京瑞芯私募基金管理有限公司-江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 206.96 | 3.06 | |
| 6 | 拓荆科技股份有限公司 | 流通受限股份 | 201.06 | 2.97 | 0.00 |
| 7 | 深圳市恒运昌投资发展中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 161.94 | 2.39 | 0.00 |
| 8 | 中信证券投资有限公司 | 流通受限股份 | 95.94 | 1.42 | 0.00 |
| 9 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 77.11 | 1.14 | 0.00 |
| 10 | 上海国盛资本管理有限公司-上海浦宸私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 77.11 | 1.14 |

| 截止:2026-03-31 | |||
|---|---|---|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
| 其他流通股 | 6467.13 | 95.52 | |
| 保险 | 1 | 25.00 | 0.37 |
| 基金 | 11 | 147.17 | 2.17 |
| 社保 | 2 | 52.65 | 0.78 |
| 一般法人 | 3 | 78.21 | 1.16 |
| 报告期 | 持仓数量(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持仓增减(万) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 303.04 | 4.48 | 23.81 |
|
恒运昌[688785]净利润增长率
|
恒运昌[688785]主营业务收入(亿元)
|
|
恒运昌[688785]每股资本公积金
|
恒运昌[688785]现金流量比率
|