| �次 | 股东�称 | 股份类型 | �股数(万股) | �股百分比 | 增�(万股) |
| 1 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žæ³°æŸ�瑞质é‡�æˆ�é•¿æ··å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 89.87 | 0.59 | 32.55 |
|---|
| 2 | 招商银行股份有�公�-�远�长价值混�型�券投资基金 | �通A股 | 55.48 | 0.37 | 29.63 |
|---|
| 3 | 包日� | �通A股 | 49.38 | 0.33 | -13.89 |
|---|
| 4 | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-富国新兴产业股票型è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 46.76 | 0.31 | |
|---|
| 5 | ��银行股份有�公�-广��长�航混�型�券投资基金 | �通A股 | 40.28 | 0.27 | 14.05 |
|---|
| 6 | 上海浦东�展银行股份有�公�-广��盘�长混�型�券投资基金(LOF) | �通A股 | 29.50 | 0.19 | 6.10 |
|---|
| 7 | 包东� | �通A股 | 29.14 | 0.19 | |
|---|
| 8 | ä¸å›½å»ºè®¾é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™�å…¬å�¸-å�Žæ³°æŸ�瑞质é‡�精选混å�ˆåž‹è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 27.91 | 0.18 | |
|---|
| 9 | 全国社�基金一一四组� | �通A股 | 26.85 | 0.18 | |
|---|
| 10 | 招商银行股份有é™�å…¬å�¸-浦银安盛数å—ç»�济混å�ˆåž‹å�‘èµ·å¼�è¯�券投资基金 | æµ�通Aè‚¡ | 25.96 | 0.17 | |
|---|
机构�仓
截æ¢2026-09-30,共10家主力机构(基金7家,ä¿�险公å�¸0家,券商0家,社ä¿�1家,一般法人2家),æŒ�有è�”讯仪器股票总计0.04亿股,å� æµ�通Aè‚¡2.78%
å…¶ä¸ï¼ŒåŸºé‡‘æŒ�仓与2026-06-30相比:增仓:4家,增æŒ�215.13万股;å‡�仓:0家,å‡�æŒ�万股;新出现在主力å��å�•ä¸ï¼š3家,æŒ�有100.62亿股;从主力å��å�•䏿¶ˆå¤±ï¼š516家,原æŒ�有740.67亿股
| 截æ¢ï¼š2026-09-30 |
|---|
| 机构类型 | å®¶æ•° | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡æ•°(万股) | å�ˆè®¡æŒ�è‚¡å� 比 |
|---|
| 其他�通股 | | 14773.55 | 97.22 |
|---|
| 基金 | 7 | 315.75 | 2.08 |
|---|
| 社� | 1 | 26.85 | 0.18 |
|---|
| 一般法人 | 2 | 78.52 | 0.52 |
|---|