| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-07-06 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.02 | 0.06 | 1.2097 | 4.96 | 4.99 | 5.06 | 4.94 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-07-05 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 4.96 | -0.07 | -1.3917 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 4.94 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-07-04 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.03 | 0.02 | 0.3992 | 5.01 | 4.99 | 5.04 | 4.98 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-07-03 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.01 | -0.03 | -0.5952 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 4.95 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-30 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.04 | 0.01 | 0.1988 | 5.03 | 5.01 | 5.08 | 4.96 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-29 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.03 | 0 | 0.0000 | 5.03 | 5.02 | 5.09 | 4.97 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-28 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.03 | -0.15 | -2.8958 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 4.86 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-27 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.18 | 0.04 | 0.7782 | 5.14 | 5.14 | 5.24 | 5.11 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-26 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.14 | -0.42 | -7.5540 | 5.56 | 5.55 | 5.6 | 5.12 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-21 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.56 | -0.32 | -5.4422 | 5.88 | 5.88 | 5.9 | 5.55 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-06-20 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.88 | -0.09 | -1.5075 | 5.97 | 6.02 | 6.02 | 5.85 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.97 | -0.1 | -1.6474 | 6.07 | 6.1 | 6.1 | 5.97 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 | 6.07 | -0.03 | -0.4918 | 6.1 | 6 | 6.18 | 5.98 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-15 | 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 | 6.1 | -0.01 | -0.1637 | 6.11 | 6.11 | 6.27 | 6.09 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-14 | 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 | 6.11 | -0.01 | -0.1634 | 6.12 | 6.12 | 6.24 | 6.08 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 | 6.12 | 0.02 | 0.3279 | 6.1 | 6.12 | 6.26 | 6.09 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.1 | 0 | 0.0000 | 6.1 | 6.04 | 6.17 | 6.04 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.1 | 0.14 | 2.3490 | 5.96 | 5.92 | 6.15 | 5.9 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.96 | -0.08 | -1.3245 | 6.04 | 6.01 | 6.03 | 5.81 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.04 | 0.11 | 1.8550 | 5.93 | 5.99 | 6.12 | 5.87 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.93 | -0.21 | -3.4202 | 6.14 | 6.13 | 6.23 | 5.91 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.14 | 0.33 | 5.6799 | 5.81 | 5.81 | 6.25 | 5.8 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.81 | 0.06 | 1.0435 | 5.75 | 5.71 | 5.92 | 5.68 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.75 | 0.18 | 3.2316 | 5.57 | 5.55 | 5.77 | 5.53 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.57 | 0.11 | 2.0147 | 5.46 | 5.46 | 5.59 | 5.44 |
| 000607 | �媒控股 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.46 | 0.07 | 1.2987 | 5.39 | 5.36 | 5.46 | 5.3 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-05-29 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.39 | -0.05 | -0.9191 | 5.44 | 5.45 | 5.51 | 5.36 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-05-26 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.44 | 0.09 | 1.6822 | 5.35 | 5.39 | 5.45 | 5.32 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-05-25 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.35 | 0.06 | 1.1342 | 5.29 | 5.28 | 5.38 | 5.27 |
| 000607 | å�Žåª’控股 | 2023-05-24 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 5.29 | -0.05 | -0.9363 | 5.34 | 5.3 | 5.38 | 5.27 |
|
�媒控股[000607]净利润增长率
|
�媒控股[000607]主�业务收入(亿元)
|
|
�媒控股[000607]�股资本公积金
|
�媒控股[000607]现金��比率
|