| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-07-06 | 基本�差,走势平淡 | 17.89 | -0.29 | -1.5952 | 18.18 | 18.06 | 18.14 | 17.75 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-07-05 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.18 | -0.3 | -1.6234 | 18.48 | 18.6 | 18.7 | 18.12 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-07-04 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.48 | 0.08 | 0.4348 | 18.4 | 18.4 | 18.79 | 18.26 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-07-03 | 基本�差,走势平淡 | 18.4 | 0.17 | 0.9325 | 18.23 | 18.28 | 18.8 | 18.28 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-30 | 基本�差,走势平淡 | 18.23 | 0.43 | 2.4157 | 17.8 | 17.82 | 18.59 | 17.81 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-29 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.8 | -0.24 | -1.3304 | 18.04 | 17.87 | 18.35 | 17.77 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-28 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.04 | 0.08 | 0.4454 | 17.96 | 17.97 | 18.17 | 17.58 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-27 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.96 | 0.24 | 1.3544 | 17.72 | 17.72 | 18.09 | 17.58 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-26 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.72 | -0.31 | -1.7194 | 18.03 | 17.9 | 18.21 | 17.62 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-21 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.03 | -0.24 | -1.3136 | 18.27 | 18.16 | 18.45 | 18.01 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-20 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.27 | -0.27 | -1.4563 | 18.54 | 18.43 | 18.52 | 18.18 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-19 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.54 | -0.4 | -2.1119 | 18.94 | 19.07 | 19.07 | 18.3 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-16 | 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 | 18.94 | 0.14 | 0.7447 | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 18.78 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-15 | 基本�差,走势平淡 | 18.8 | 0.43 | 2.3408 | 18.37 | 18.33 | 18.89 | 18.21 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-14 | 基本�差,走势平淡 | 18.37 | 0.21 | 1.1564 | 18.16 | 18.16 | 18.54 | 17.95 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-13 | 基本�差,走势平淡 | 18.16 | -0.18 | -0.9815 | 18.34 | 18.4 | 18.47 | 18.07 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-12 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.34 | 0.37 | 2.0590 | 17.97 | 17.97 | 18.45 | 17.79 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-09 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.97 | 0.32 | 1.8130 | 17.65 | 17.59 | 18.1 | 17.59 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-08 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.65 | -0.21 | -1.1758 | 17.86 | 17.88 | 17.94 | 17.56 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-07 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.86 | -0.07 | -0.3904 | 17.93 | 18.02 | 18.05 | 17.66 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-06 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 17.93 | -0.62 | -3.3423 | 18.55 | 18.69 | 18.69 | 17.85 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-05 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.55 | 0.13 | 0.7058 | 18.42 | 18.56 | 19.07 | 18.24 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-02 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.42 | -0.29 | -1.5500 | 18.71 | 18.7 | 18.84 | 18.4 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-06-01 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.71 | 0.26 | 1.4092 | 18.45 | 18.47 | 19.07 | 18.24 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-31 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.45 | -0.37 | -1.9660 | 18.82 | 18.61 | 18.83 | 18.33 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-30 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.82 | -0.14 | -0.7384 | 18.96 | 19 | 19.15 | 18.32 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-29 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 18.96 | -0.3 | -1.5576 | 19.26 | 19.19 | 19.34 | 18.7 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-26 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 19.26 | 0.05 | 0.2603 | 19.21 | 19.17 | 19.34 | 18.77 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-25 | 基本é�¢å·®ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 19.21 | -0.1 | -0.5179 | 19.31 | 19.2 | 19.58 | 18.9 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2023-05-24 | 基本�差,走势平淡 | 19.31 | 0.01 | 0.0518 | 19.3 | 19.12 | 19.54 | 19.08 |
|
钱江摩托[000913]净利润增长率
|
钱江摩托[000913]主�业务收入(亿元)
|
|
钱江摩托[000913]�股资本公积金
|
钱江摩托[000913]现金��比率
|