个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 星网��(002396)

002396
星网��

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

002396[星网��] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002396 星网�� 2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 22.65 0.97 4.4742 21.68 21.73 23.62 21.57
002396 星网�� 2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 21.68 -0.51 -2.2983 22.19 22.22 22.45 21.63
002396 星网�� 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 22.19 -0.06 -0.2697 22.25 22.1 22.52 22
002396 星网�� 2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 22.25 -0.34 -1.5051 22.59 22.78 22.86 21.81
002396 星网�� 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 22.59 0.35 1.5737 22.24 22.08 22.9 21.87
002396 星网�� 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 22.24 0.69 3.2019 21.55 21.49 22.49 21.36
002396 星网�� 2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 21.55 -0.94 -4.1796 22.49 22.51 22.57 20.83
002396 星网�� 2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 22.49 0.2 0.8973 22.29 22.59 22.77 22.21
002396 星网�� 2023-06-26 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 22.29 -0.91 -3.9224 23.2 22.88 23.44 22.1
002396 星网�� 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 23.2 0.18 0.7819 23.02 23.02 24.12 22.63
002396 星网�� 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 23.02 -0.23 -0.9892 23.25 23.02 23.11 22.65
002396 星网�� 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 23.25 0.24 1.0430 23.01 23.05 23.28 22.6
002396 星网�� 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 23.01 0.52 2.3121 22.49 22.47 23.24 22.22
002396 星网�� 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 22.49 -0.31 -1.3596 22.8 22.8 23.22 22.43
002396 星网�� 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 22.8 0.62 2.7953 22.18 22.15 23.02 22.05
002396 星网�� 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 22.18 0.48 2.2120 21.7 21.82 22.22 21.61
002396 星网�� 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.7 -0.13 -0.5955 21.83 21.83 21.97 21.54
002396 星网�� 2023-06-09 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.83 0.72 3.4107 21.11 21.17 22.11 21.09
002396 星网�� 2023-06-08 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.11 -0.4 -1.8596 21.51 21.45 21.45 20.89
002396 星网�� 2023-06-07 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.51 0.59 2.8203 20.92 21.02 21.6 20.88
002396 星网�� 2023-06-06 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 20.92 -0.57 -2.6524 21.49 21.45 21.52 20.86
002396 星网�� 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.49 0.24 1.1294 21.25 21.21 21.83 21.18
002396 星网�� 2023-06-02 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.25 0.07 0.3305 21.18 21.37 21.54 21.2
002396 星网�� 2023-06-01 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.18 0.03 0.1418 21.15 21.08 21.35 20.86
002396 星网�� 2023-05-31 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 21.15 0.18 0.8584 20.97 20.8 21.3 20.65
002396 星网�� 2023-05-30 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 20.97 0.89 4.4323 20.08 20.05 20.97 19.86
002396 星网�� 2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 20.08 -0.64 -3.0888 20.72 20.29 20.54 20.07
002396 星网�� 2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 20.72 0.17 0.8273 20.55 20.44 20.77 20.38
002396 星网�� 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 20.55 0.25 1.2315 20.3 20.5 20.8 20.17
002396 星网�� 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,�考虑波段�作 20.3 0.05 0.2469 20.25 20.11 20.57 20.04
星网��[002396]净利润增长率
星网��[002396]净利润增长率
星网��[002396]主�业务收入(亿元)
星网��[002396]主�业务收入(亿元)
星网��[002396]�股资本公积金
星网��[002396]�股资本公积金
星网��[002396]现金��比率
星网��[002396]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
上海电气[601727]+6.65% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
拓普集团[601689]+6.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
武汉凡谷[002194]+6.63% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新宙邦[300037]+6.62% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
��股份[000976]+6.61% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
海星股份[603115]+6.60% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
亿田智能[300911]+6.54% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
爱柯迪[600933]+6.53% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
��股份[300095]+6.53% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
万邦达[300055]+6.53% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com