个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 多氟多(002407)

002407
多氟多

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

002407[多氟多] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002407 多氟多 2023-07-06 基本面差,走势平淡 19.57 -0.39 -1.9539 19.96 19.9 19.92 19.5
002407 多氟多 2023-07-05 基本面差,走势平淡 19.96 -0.16 -0.7952 20.12 20.12 20.31 19.9
002407 多氟多 2023-07-04 基本面差,走势平淡 20.12 0.08 0.3992 20.04 20.04 20.25 19.88
002407 多氟多 2023-07-03 基本面差,短期需观望 20.04 0.18 0.9063 19.86 19.99 20.28 19.89
002407 多氟多 2023-06-30 基本面差,短期需观望 19.86 0.9 4.7468 18.96 18.96 20.33 18.96
002407 多氟多 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 18.96 -0.25 -1.3014 19.21 19.19 19.29 18.96
002407 多氟多 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.21 -0.11 -0.5694 19.32 19.32 19.53 19.01
002407 多氟多 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.32 0.25 1.3110 19.07 19.07 19.39 19.01
002407 多氟多 2023-06-26 基本面差,短期需观望 19.07 -0.18 -0.9351 19.25 18.97 19.43 18.9
002407 多氟多 2023-06-21 基本面差,走势平淡 19.25 -0.31 -1.5849 19.56 19.74 19.98 19.2
002407 多氟多 2023-06-20 基本面差,走势平淡 19.56 -0.21 -1.0622 19.77 19.71 19.77 19.51
002407 多氟多 2023-06-19 基本面差,走势平淡 19.77 -0.19 -0.9519 19.96 19.96 20.14 19.68
002407 多氟多 2023-06-16 基本面差,短期需观望 19.96 0.13 0.6556 19.83 19.8 20.09 19.7
002407 多氟多 2023-06-15 基本面差,短期需观望 19.83 0.6 3.1201 19.23 19.23 19.94 18.98
002407 多氟多 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.23 -0.3 -1.5361 19.53 19.51 19.59 19.21
002407 多氟多 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.53 0.02 0.1025 19.51 19.47 19.65 19.35
002407 多氟多 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.51 0.15 0.7748 19.36 19.3 19.6 19.21
002407 多氟多 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.36 -0.01 -0.0516 19.37 19.33 19.79 19.23
002407 多氟多 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.37 -0.24 -1.2239 19.61 19.52 19.8 19.36
002407 多氟多 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.61 -0.31 -1.5562 19.92 19.94 20.05 19.53
002407 多氟多 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.92 -0.42 -2.0649 20.34 20.32 20.32 19.86
002407 多氟多 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.34 -0.13 -0.6351 20.47 20.65 20.7 20.24
002407 多氟多 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.47 0.55 2.7610 19.92 19.81 20.62 19.75
002407 多氟多 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 19.92 -0.08 -0.4000 20 20 20.38 19.81
002407 多氟多 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20 -0.26 -1.2833 20.26 20.26 20.33 19.82
002407 多氟多 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.26 0.24 1.1988 20.02 19.98 20.3 19.85
002407 多氟多 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.02 -0.25 -1.2333 20.27 20.37 20.4 19.9
002407 多氟多 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 20.27 -0.24 -1.1702 20.51 20.55 20.64 19.98
002407 多氟多 2023-05-25 基本面差,短期需观望 20.51 -0.29 -1.3942 20.8 20.8 20.95 20.39
002407 多氟多 2023-05-24 基本面差,短期需观望 20.8 -0.07 -0.3354 20.87 20.78 21.05 20.6
多氟多[002407]净利润增长率
多氟多[002407]净利润增长率
多氟多[002407]主营业务收入(亿元)
多氟多[002407]主营业务收入(亿元)
多氟多[002407]每股资本公积金
多氟多[002407]每股资本公积金
多氟多[002407]现金流量比率
多氟多[002407]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
安达维尔[300719]+8.58% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
华特达因[000915]+8.57% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
三棵树[603737]+8.56% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中大力德[002896]+8.52% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
山水文化[600234]+8.52% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天地科技[600582]+8.45% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
广发证券[000776]+8.37% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
国盛智科[688558]+8.34% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
应流股份[603308]+8.34% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
英科再生[688087]+8.33% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com