个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 星网宇达(002829)

002829
星网宇达

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

002829[星网宇达] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002829 星网宇达 2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 36.52 -0.09 -0.2458 36.61 36.1 37.43 35.31
002829 星网宇达 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 36.61 -0.33 -0.8933 36.94 36.72 37.87 36.03
002829 星网宇达 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 36.94 0.81 2.2419 36.13 35.96 37.59 35.8
002829 星网宇达 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 43.72 -0.21 -0.4780 43.93 44.28 44.77 43.53
002829 星网宇达 2023-06-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 43.93 1.17 2.7362 42.76 42.76 44.38 42.59
002829 星网宇达 2023-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 42.76 0.49 1.1592 42.27 42.35 43.51 42.1
002829 星网宇达 2023-06-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 42.27 -0.07 -0.1653 42.34 42.46 42.56 41.03
002829 星网宇达 2023-06-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 42.34 0.34 0.8095 42 42.23 42.76 41.54
002829 星网宇达 2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 42 -0.8 -1.8692 42.8 42.8 43.44 41.61
002829 星网宇达 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 42.8 0.99 2.3679 41.81 41.64 43.32 41.43
002829 星网宇达 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 41.81 1.31 3.2346 40.5 40.12 41.98 40
002829 星网宇达 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 40.5 2.41 6.3271 38.09 38.09 40.6 38.09
002829 星网宇达 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.09 0.45 1.1955 37.64 37.65 38.37 37.51
002829 星网宇达 2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 37.64 -0.41 -1.0775 38.05 38.28 38.3 37.61
002829 星网宇达 2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 38.05 -0.05 -0.1312 38.1 37.81 38.26 37.66
002829 星网宇达 2023-06-13 业绩疲软,走势平淡 38.1 -0.07 -0.1834 38.17 38.18 38.41 37.6
002829 星网宇达 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 38.17 1.45 3.9488 36.72 37.66 39 37.4
002829 星网宇达 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 36.72 0.42 1.1570 36.3 36.35 36.85 36.23
002829 星网宇达 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 36.3 -0.29 -0.7926 36.59 36.45 36.8 36.01
002829 星网宇达 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 36.59 0.39 1.0773 36.2 36.31 36.76 36.01
002829 星网宇达 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 36.2 -1.5 -3.9788 37.7 37.51 37.55 36.17
002829 星网宇达 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.7 0.24 0.6407 37.46 37.43 37.88 36.96
002829 星网宇达 2023-06-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.46 -0.42 -1.1088 37.88 37.88 38.08 37.35
002829 星网宇达 2023-06-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.88 0.28 0.7447 37.6 37.5 38.3 37.24
002829 星网宇达 2023-05-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.6 0.35 0.9396 37.25 37.25 37.75 36.91
002829 星网宇达 2023-05-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.25 -0.16 -0.4277 37.41 37.4 37.46 36.8
002829 星网宇达 2023-05-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.41 0.38 1.0262 37.03 37.03 37.44 37.02
002829 星网宇达 2023-05-26 业绩疲软,走势平淡 37.03 -0.01 -0.0270 37.04 37 37.15 36.73
002829 星网宇达 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 37.04 0.12 0.3250 36.92 36.87 37.43 36.58
002829 星网宇达 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.92 0.1 0.2716 36.82 36.67 37.3 36.61
星网宇达[002829]净利润增长率
星网宇达[002829]净利润增长率
星网宇达[002829]主营业务收入(亿元)
星网宇达[002829]主营业务收入(亿元)
星网宇达[002829]每股资本公积金
星网宇达[002829]每股资本公积金
星网宇达[002829]现金流量比率
星网宇达[002829]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
伯特利[603596]+6.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
昊华科技[600378]+6.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
捷昌驱动[603583]+6.85% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
华测导航[300627]+6.83% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
航宇科技[688239]+6.82% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
信捷电气[603416]+6.80% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
雪峰科技[603227]+6.79% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
凯乐科技[600260]+6.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
爱施德[002416]+6.76% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
禾望电气[603063]+6.75% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com