| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-07-06 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 9.37 | -0.1 | -1.0560 | 9.47 | 9.59 | 9.8 | 9.33 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-07-05 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 9.52 | -0.27 | -2.7579 | 9.79 | 9.77 | 9.9 | 9.45 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-07-04 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 9.79 | -0.32 | -3.1652 | 10.11 | 10 | 10.04 | 9.75 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-07-03 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 10.11 | 0.52 | 5.4223 | 9.59 | 9.62 | 10.23 | 9.48 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-30 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 9.59 | 0.12 | 1.2672 | 9.47 | 9.42 | 9.64 | 9.41 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-29 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 9.47 | -0.27 | -2.7721 | 9.74 | 9.72 | 9.77 | 9.46 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-28 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 9.74 | -0.04 | -0.4090 | 9.78 | 9.7 | 9.77 | 9.45 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-27 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 9.78 | 0.05 | 0.5139 | 9.73 | 9.74 | 10.04 | 9.6 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-26 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 9.73 | -0.46 | -4.5142 | 10.19 | 9.91 | 10.04 | 9.19 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 10.19 | -0.5 | -4.6773 | 10.69 | 10.78 | 10.79 | 10.12 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 10.69 | -0.28 | -2.5524 | 10.97 | 10.88 | 11.11 | 10.67 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 10.97 | -0.18 | -1.6143 | 11.15 | 11.02 | 11.12 | 10.67 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-16 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 11.15 | -0.02 | -0.1791 | 11.17 | 11.06 | 11.26 | 10.91 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-15 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 11.17 | 0.74 | 7.0949 | 10.43 | 10.42 | 11.18 | 10.42 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-14 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 10.43 | -0.23 | -2.1576 | 10.66 | 10.79 | 10.86 | 10.41 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-13 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 10.66 | 0.02 | 0.1880 | 10.64 | 10.63 | 10.94 | 10.53 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-12 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.64 | -0.3 | -2.7422 | 10.94 | 10.8 | 10.8 | 10.1 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-09 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.94 | 0.24 | 2.2430 | 10.7 | 10.66 | 11.16 | 10.49 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-08 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.7 | -0.22 | -2.0147 | 10.92 | 10.92 | 11.22 | 10.64 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 10.92 | -0.19 | -1.7102 | 11.11 | 11.09 | 11.17 | 10.63 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 11.11 | -0.26 | -2.2867 | 11.37 | 11.26 | 11.45 | 11.08 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 11.37 | -0.39 | -3.3163 | 11.76 | 11.56 | 12 | 11.34 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 11.76 | 0.92 | 8.4871 | 10.84 | 10.92 | 12.36 | 10.92 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-06-01 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.84 | 0.48 | 4.6332 | 10.36 | 10.69 | 11.35 | 10.58 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-31 | 业绩平稳,但ä¸�是çŸçº¿äº¤æ˜“时机 | 10.36 | -0.17 | -1.6144 | 10.53 | 10.45 | 10.63 | 10.33 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-30 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.53 | -0.09 | -0.8475 | 10.62 | 10.59 | 10.74 | 10.24 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-29 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.62 | -0.24 | -2.2099 | 10.86 | 10.77 | 10.81 | 10.52 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 10.86 | -0.25 | -2.2502 | 11.11 | 11.1 | 11.1 | 10.58 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段�作 | 11.11 | 0.43 | 4.0262 | 10.68 | 10.52 | 11.44 | 10.49 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2023-05-24 | ä¸šç»©å¹³ç¨³ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼±ï¼ŒçŸæœŸéœ€æŒ�å¸�观望 | 10.68 | -0.24 | -2.1978 | 10.92 | 10.74 | 11.26 | 10.62 |
|
泰胜风能[300129]净利润增长率
|
泰胜风能[300129]主�业务收入(亿元)
|
|
泰胜风能[300129]�股资本公积金
|
泰胜风能[300129]现金��比率
|