个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 精测电子(300567)

300567
精测电子

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

300567[精测电子] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300567 精测电子 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 91.08 0.56 0.6186 90.52 90.11 92.19 90
300567 精测电子 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 90.52 -5.55 -5.7770 96.07 91.98 94.5 89.51
300567 精测电子 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 96.07 -0.61 -0.6309 96.68 96.09 98.58 95.3
300567 精测电子 2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 96.68 1.53 1.6080 95.15 95.15 99 95.1
300567 精测电子 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 95.15 3.95 4.3311 91.2 90.37 95.57 89.89
300567 精测电子 2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 91.2 -0.41 -0.4475 91.61 90.37 92.92 90
300567 精测电子 2023-06-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 91.61 2.4 2.6903 89.21 89.21 94.67 87.03
300567 精测电子 2023-06-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 89.21 -1.52 -1.6753 90.73 90.43 92.18 88.22
300567 精测电子 2023-06-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 90.73 2.12 2.3925 88.61 88.22 93.8 87.43
300567 精测电子 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 88.61 -7.65 -7.9472 96.26 96.26 96.81 88.4
300567 精测电子 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 96.26 0.78 0.8169 95.48 93.39 97 93.39
300567 精测电子 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 95.48 -3.01 -3.0561 98.49 97.8 98.95 91.93
300567 精测电子 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 98.49 -0.04 -0.0406 98.53 98.53 99.75 96.8
300567 精测电子 2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 98.53 -1.98 -1.9700 100.51 100 104 97.86
300567 精测电子 2023-06-14 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 100.51 1.55 1.5663 98.96 99.46 102.26 98.26
300567 精测电子 2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 98.96 6.16 6.6379 92.8 91.99 101.5 91.85
300567 精测电子 2023-06-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 92.8 -2.31 -2.4288 95.11 96 98.51 91.84
300567 精测电子 2023-06-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 95.11 1.21 1.2886 93.9 94 97.2 93.5
300567 精测电子 2023-06-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 93.9 -0.78 -0.8238 94.68 93.94 94.66 92
300567 精测电子 2023-06-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 94.68 -1.77 -1.8351 96.45 96.03 97.3 93.86
300567 精测电子 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 96.45 -0.73 -0.7512 97.18 95 98.93 94.49
300567 精测电子 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 97.18 0.86 0.8929 96.32 100.4 104.93 96.03
300567 精测电子 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 96.32 1.42 1.4963 94.9 96.03 101.1 93.88
300567 精测电子 2023-06-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 94.9 1.17 1.2483 93.73 93.05 95.8 91.49
300567 精测电子 2023-05-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 93.73 1.89 2.0579 91.84 92.78 96.8 91.07
300567 精测电子 2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 91.84 -0.46 -0.4984 92.3 92.3 92.9 90.47
300567 精测电子 2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 92.3 -2.69 -2.8319 94.99 96.13 96.13 90.54
300567 精测电子 2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 94.99 0.52 0.5504 94.47 94.92 96.5 92.73
300567 精测电子 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 94.47 0.06 0.0636 94.41 93.11 94.86 91.15
300567 精测电子 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 94.7 -1.58 -1.6410 96.28 94.1 96.5 85.53
精测电子[300567]净利润增长率
精测电子[300567]净利润增长率
精测电子[300567]主营业务收入(亿元)
精测电子[300567]主营业务收入(亿元)
精测电子[300567]每股资本公积金
精测电子[300567]每股资本公积金
精测电子[300567]现金流量比率
精测电子[300567]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
华宏科技[002645]+8.92% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
前沿生物[688221]+8.92% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
西藏珠峰[600338]+8.86% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
海南椰岛[600238]+8.79% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
天鹅股份[603029]+8.76% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
山西汾酒[600809]+8.75% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
宁夏建材[600449]+8.70% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
鼎龙股份[300054]+8.67% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中国汽研[601965]+8.63% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
贝达药业[300558]+8.62% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com