个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 商络电子(300975)

300975
商络电子

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

300975[商络电子] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300975 商络电子 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.65 -0.07 -0.9067 7.72 7.6 7.67 7.46
300975 商络电子 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.72 0.33 4.4655 7.39 7.38 7.83 7.3
300975 商络电子 2023-07-04 基本面差,走势平淡 7.39 0.26 3.6466 7.13 7.11 7.42 7.07
300975 商络电子 2023-07-03 基本面差,走势平淡 7.13 -0.02 -0.2797 7.15 7.16 7.29 7.04
300975 商络电子 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.15 -0.04 -0.5563 7.19 7.13 7.21 7.06
300975 商络电子 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.19 0.06 0.8415 7.13 7.07 7.4 7.05
300975 商络电子 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.13 -0.17 -2.3288 7.3 7.21 7.24 6.84
300975 商络电子 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.3 0.04 0.5510 7.26 7.12 7.5 7.01
300975 商络电子 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.26 -0.19 -2.5503 7.45 7.47 7.58 7.17
300975 商络电子 2023-06-21 基本面差,走势平淡 7.45 0.56 8.1277 6.89 6.86 7.89 6.68
300975 商络电子 2023-06-20 基本面差,短期需观望 6.89 -0.1 -1.4306 6.99 6.99 7.02 6.88
300975 商络电子 2023-06-19 基本面差,短期需观望 6.99 -0.03 -0.4274 7.02 6.98 7.07 6.9
300975 商络电子 2023-06-16 基本面差,短期需观望 7.02 -0.02 -0.2841 7.04 7.03 7.09 6.96
300975 商络电子 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.04 -0.11 -1.5385 7.15 7.15 7.18 7
300975 商络电子 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.15 -0.13 -1.7857 7.28 7.22 7.23 7.07
300975 商络电子 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.28 0.17 2.3910 7.11 7.12 7.36 7
300975 商络电子 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.11 -0.03 -0.4202 7.14 7.01 7.25 7.01
300975 商络电子 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.14 0.02 0.2809 7.12 7.11 7.22 6.89
300975 商络电子 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.12 -0.09 -1.2483 7.21 7.18 7.24 7.05
300975 商络电子 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.21 0 0.0000 7.21 7.12 7.37 7.04
300975 商络电子 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.21 0.18 2.5605 7.03 7.07 7.44 6.92
300975 商络电子 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.03 0 0.0000 7.03 7.01 7.14 6.9
300975 商络电子 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.05 -0.05 -0.7042 7.1 7.06 7.24 6.93
300975 商络电子 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.1 0 0.0000 7.1 6.96 7.14 6.69
300975 商络电子 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.1 0.3 4.4118 6.8 6.81 7.23 6.77
300975 商络电子 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 0 0.0000 6.8 6.8 6.81 6.67
300975 商络电子 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 0.07 1.0401 6.73 6.75 6.89 6.73
300975 商络电子 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.73 0.06 0.8996 6.67 6.66 6.75 6.59
300975 商络电子 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.67 0.1 1.5221 6.57 6.56 6.83 6.54
300975 商络电子 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.57 0.11 1.7028 6.46 6.43 6.59 6.41
商络电子[300975]净利润增长率
商络电子[300975]净利润增长率
商络电子[300975]主营业务收入(亿元)
商络电子[300975]主营业务收入(亿元)
商络电子[300975]每股资本公积金
商络电子[300975]每股资本公积金
商络电子[300975]现金流量比率
商络电子[300975]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
科德数控[688305]+11.98% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
百川畅银[300614]+11.63% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
迈信林[688685]+11.60% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中文在线[300364]+11.09% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
奕瑞科技[688301]+11.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
神州细胞[688520]+10.92% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
和顺电气[300141]+10.87% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
蓝英装备[300293]+10.80% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
当虹科技[688039]+10.77% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
精准信息[300099]+10.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com