| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 301265 | �新环� | 2023-07-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.9 | -0.02 | -0.1678 | 11.92 | 12.09 | 12.27 | 11.79 |
| 301265 | �新环� | 2023-07-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.92 | 0.25 | 2.1422 | 11.67 | 11.68 | 11.96 | 11.62 |
| 301265 | �新环� | 2023-07-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.67 | 0.02 | 0.1717 | 11.65 | 11.6 | 11.71 | 11.6 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 | 11.31 | -0.18 | -1.5666 | 11.49 | 11.51 | 11.51 | 11.29 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 | 11.49 | -0.09 | -0.7772 | 11.58 | 11.58 | 11.63 | 11.47 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 | 11.58 | -0.04 | -0.3442 | 11.62 | 11.62 | 11.66 | 11.57 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 | 11.62 | -0.02 | -0.1718 | 11.64 | 11.58 | 11.68 | 11.54 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓�股 | 11.64 | -0.02 | -0.1715 | 11.66 | 11.55 | 11.67 | 11.51 |
| 301265 | å�Žæ–°çޝä¿� | 2023-06-15 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 11.66 | 0.06 | 0.5172 | 11.6 | 11.62 | 11.68 | 11.56 |
| 301265 | å�Žæ–°çޝä¿� | 2023-06-14 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 11.6 | -0.21 | -1.7782 | 11.81 | 11.72 | 11.81 | 11.6 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-13 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.81 | 0.06 | 0.5106 | 11.75 | 11.76 | 11.88 | 11.68 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.95 | -0.2 | -1.6461 | 12.15 | 11.95 | 12.13 | 11.84 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.15 | 0.55 | 4.7414 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 11.51 |
| 301265 | å�Žæ–°çޝä¿� | 2023-06-07 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 11.6 | 0 | 0.0000 | 11.6 | 11.58 | 11.7 | 11.56 |
| 301265 | �新环� | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.84 | 0.08 | 0.6803 | 11.76 | 11.76 | 11.84 | 11.74 |
| 301265 | å�Žæ–°çޝä¿� | 2023-06-01 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 11.76 | 0.02 | 0.1704 | 11.74 | 11.73 | 11.8 | 11.66 |
| 301265 | å�Žæ–°çޝä¿� | 2023-05-31 | ä¸šç»©ç–²è½¯ï¼ŒçŸæœŸéœ€è§‚望 | 11.74 | -0.14 | -1.1785 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.73 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.88 | 0.07 | 0.5927 | 11.81 | 11.83 | 11.94 | 11.8 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.81 | -0.13 | -1.0888 | 11.94 | 11.9 | 11.99 | 11.81 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.94 | -0.04 | -0.3339 | 11.98 | 11.95 | 12.05 | 11.83 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.98 | 0.11 | 0.9267 | 11.87 | 11.81 | 11.99 | 11.77 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.87 | 0.06 | 0.5080 | 11.81 | 11.82 | 11.97 | 11.71 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-23 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.81 | -0.15 | -1.2542 | 11.96 | 12 | 12 | 11.8 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.96 | 0.23 | 1.9608 | 11.73 | 11.78 | 12 | 11.68 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.73 | 0 | 0.0000 | 11.73 | 11.67 | 11.77 | 11.66 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.73 | 0 | 0.0000 | 11.73 | 11.76 | 11.79 | 11.66 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-17 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.73 | 0.09 | 0.7732 | 11.64 | 11.64 | 11.77 | 11.56 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.64 | -0.06 | -0.5128 | 11.7 | 11.77 | 11.77 | 11.62 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.9 | 0.02 | 0.1684 | 11.88 | 11.76 | 11.91 | 11.76 |
| 301265 | �新环� | 2023-05-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.88 | 0 | 0.0000 | 11.88 | 11.9 | 11.94 | 11.77 |
|
�新科技[301265]净利润增长率
|
�新科技[301265]主�业务收入(亿元)
|
|
�新科技[301265]�股资本公积金
|
�新科技[301265]现金��比率
|