个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600228 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600228 | 返利科技 | 2023-07-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.65 | -0.01 | -0.1035 | 9.66 | 9.71 | 9.83 | 9.61 |
600228 | 返利科技 | 2023-07-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.66 | -0.16 | -1.6293 | 9.82 | 9.83 | 9.9 | 9.65 |
600228 | 返利科技 | 2023-07-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.82 | -0.12 | -1.2072 | 9.94 | 9.85 | 9.94 | 9.74 |
600228 | 返利科技 | 2023-07-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.94 | -0.12 | -1.1928 | 10.06 | 10.05 | 10.09 | 9.79 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.06 | 0.02 | 0.1992 | 10.04 | 10.04 | 10.16 | 9.95 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.04 | 0.03 | 0.2997 | 10.01 | 9.98 | 10.16 | 9.96 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.01 | -0.21 | -2.0548 | 10.22 | 10.12 | 10.16 | 9.64 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.22 | 0.22 | 2.2000 | 10 | 9.99 | 10.24 | 9.97 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 10 | -0.62 | -5.8380 | 10.62 | 10.44 | 10.61 | 9.92 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.62 | -0.98 | -8.4483 | 11.6 | 11.58 | 11.65 | 10.62 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.6 | -0.15 | -1.2766 | 11.75 | 11.71 | 11.88 | 11.48 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.75 | -0.36 | -2.9727 | 12.11 | 11.9 | 12.11 | 11.71 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-16 | 业绩疲软,走势平淡 | 12.11 | 0.25 | 2.1079 | 11.86 | 11.69 | 12.21 | 11.5 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-15 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.86 | -0.46 | -3.7338 | 12.32 | 12.25 | 12.47 | 11.83 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.32 | 0.22 | 1.8182 | 12.1 | 12.08 | 12.48 | 11.94 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 12.1 | 0.22 | 1.8519 | 11.88 | 11.71 | 12.29 | 11.4 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.88 | -0.4 | -3.2573 | 12.28 | 12.4 | 12.52 | 11.8 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.28 | 0.13 | 1.0700 | 12.15 | 12.15 | 12.33 | 11.79 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.15 | -0.54 | -4.2553 | 12.69 | 12.53 | 12.57 | 12 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.69 | -0.11 | -0.8594 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.43 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.8 | -0.6 | -4.4776 | 13.4 | 13.15 | 13.43 | 12.73 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 13.4 | 0.5 | 3.8760 | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 12.31 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.9 | 0.48 | 3.8647 | 12.42 | 12.37 | 13.31 | 12.15 |
600228 | 返利科技 | 2023-06-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.42 | 0.52 | 4.3697 | 11.9 | 11.6 | 13 | 11.5 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.9 | -0.23 | -1.8961 | 12.13 | 12.15 | 12.32 | 11.8 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-30 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.13 | 0.36 | 3.0586 | 11.77 | 11.6 | 12.2 | 11.35 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-29 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 11.77 | 0.15 | 1.2909 | 11.62 | 11.55 | 12.1 | 11.12 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 11.62 | 0.37 | 3.2889 | 11.25 | 11.03 | 11.75 | 10.96 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.25 | -0.75 | -6.2500 | 12 | 11.63 | 11.82 | 10.8 |
600228 | 返利科技 | 2023-05-24 | 业绩疲软,走势平淡 | 12 | 0.55 | 4.8035 | 11.45 | 11.59 | 12.2 | 11.4 |
返利科技[600228]净利润增长率
![]() |
返利科技[600228]主营业务收入(亿元)
![]() |
返利科技[600228]每股资本公积金
![]() |
返利科技[600228]现金流量比率
![]() |