个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 建设机械(600984)

600984
建设机械

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

600984[建设机械] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600984 建设机械 2023-07-06 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.46 -0.02 -0.4464 4.48 4.47 4.49 4.44
600984 建设机械 2023-07-05 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.48 -0.08 -1.7544 4.56 4.56 4.56 4.47
600984 建设机械 2023-07-04 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.56 -0.02 -0.4367 4.58 4.56 4.6 4.52
600984 建设机械 2023-07-03 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.58 0.06 1.3274 4.52 4.52 4.59 4.52
600984 建设机械 2023-06-30 基本�差,走势平淡 4.52 0.04 0.8929 4.48 4.48 4.54 4.45
600984 建设机械 2023-06-29 基本�差,走势平淡 4.48 0.04 0.9009 4.44 4.43 4.53 4.4
600984 建设机械 2023-06-28 基本�差,短期需观望 4.44 -0.04 -0.8929 4.48 4.47 4.49 4.34
600984 建设机械 2023-06-27 基本�差,短期需观望 4.48 0.14 3.2258 4.34 4.31 4.5 4.31
600984 建设机械 2023-06-26 基本�差,走势平淡 4.34 -0.11 -2.4719 4.45 4.46 4.49 4.33
600984 建设机械 2023-06-21 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.45 0.03 0.6787 4.42 4.41 4.56 4.37
600984 建设机械 2023-06-20 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.42 -0.04 -0.8969 4.46 4.46 4.48 4.41
600984 建设机械 2023-06-19 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.46 -0.06 -1.3274 4.52 4.53 4.54 4.46
600984 建设机械 2023-06-16 基本�差,走势较强,�考虑波段�作 4.52 -0.02 -0.4405 4.54 4.53 4.58 4.5
600984 建设机械 2023-06-15 基本�差,走势平淡 4.54 0.12 2.7149 4.42 4.41 4.59 4.39
600984 建设机械 2023-06-14 基本�差,短期需观望 4.42 0.05 1.1442 4.37 4.4 4.43 4.33
600984 建设机械 2023-06-13 基本�差,短期需观望 4.37 -0.01 -0.2283 4.38 4.39 4.45 4.34
600984 建设机械 2023-06-12 基本�差,短期需观望 4.38 0.06 1.3889 4.32 4.3 4.39 4.25
600984 建设机械 2023-06-09 基本�差,短期需观望 4.32 -0.08 -1.8182 4.4 4.42 4.43 4.3
600984 建设机械 2023-06-08 基本�差,短期需观望 4.4 0.03 0.6865 4.37 4.36 4.43 4.36
600984 建设机械 2023-06-07 基本�差,短期需观望 4.37 -0.07 -1.5766 4.44 4.45 4.48 4.35
600984 建设机械 2023-06-06 基本�差,短期需观望 4.44 -0.09 -1.9868 4.53 4.53 4.55 4.44
600984 建设机械 2023-06-05 基本�差,短期需观望 4.53 -0.11 -2.3707 4.64 4.68 4.68 4.5
600984 建设机械 2023-06-02 基本�差,短期需观望 4.64 0.11 2.4283 4.53 4.53 4.64 4.53
600984 建设机械 2023-06-01 基本�差,短期需观望 4.53 0.02 0.4435 4.51 4.51 4.57 4.47
600984 建设机械 2023-05-31 基本�差,短期需观望 4.51 -0.09 -1.9565 4.6 4.59 4.6 4.5
600984 建设机械 2023-05-30 基本�差,短期需观望 4.6 0.05 1.0989 4.55 4.57 4.63 4.52
600984 建设机械 2023-05-29 基本�差,短期需观望 4.55 -0.07 -1.5152 4.62 4.63 4.65 4.54
600984 建设机械 2023-05-26 基本�差,短期需观望 4.62 -0.01 -0.2160 4.63 4.65 4.66 4.55
600984 建设机械 2023-05-25 基本�差,短期需观望 4.63 -0.05 -1.0684 4.68 4.69 4.71 4.59
600984 建设机械 2023-05-24 基本�差,短期需观望 4.68 -0.02 -0.4255 4.7 4.7 4.73 4.64
建设机械[600984]净利润增长率
建设机械[600984]净利润增长率
建设机械[600984]主�业务收入(亿元)
建设机械[600984]主�业务收入(亿元)
建设机械[600984]�股资本公积金
建设机械[600984]�股资本公积金
建设机械[600984]现金��比率
建设机械[600984]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
亚�股份[002559]+10.04% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
新疆众和[600888]+10.04% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
�电股份[000875]+10.04% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
东阳光[600673]+10.04% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
��特[603916]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
三晖电气[002857]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
爱旭股份[600732]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
国机通用[600444]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
伊戈尔[002922]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
盛通股份[002599]+10.03% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com