个股网[www.geguw.com]方便的个股数据查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
个股网
个股网 股票数据查询
个股
查询
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ...
当前位置: 个股网 > 千股千评点评 > 鼎际得(603255)

603255
鼎际得

个股分析 股票行情 千股千评 DDX查询 高管减持 大宗交易 高管名单 十大股东 停牌复牌
涨停揭秘 年报季报 披露时间 财报指标 主营业务 股本结构 个股分红 公告股吧 个股简介

603255[鼎际得] 千股千评 个股走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603255 鼎际得 2023-07-06 基本面差,走势平淡 49.27 0.04 0.0813 49.23 48.95 49.98 48.88
603255 鼎际得 2023-07-05 基本面差,走势平淡 49.23 -0.77 -1.5400 50 49.77 50.49 49.2
603255 鼎际得 2023-07-04 基本面差,走势平淡 50 0.04 0.0801 49.96 49.56 51.23 49.53
603255 鼎际得 2023-07-03 基本面差,走势平淡 49.96 -0.8 -1.5760 50.76 50.89 51.1 48.88
603255 鼎际得 2023-06-30 基本面差,走势平淡 50.76 2.96 6.1925 47.8 47.71 51.49 46.99
603255 鼎际得 2023-06-29 基本面差,走势平淡 47.8 -1.61 -3.2584 49.41 48.88 49.96 47.5
603255 鼎际得 2023-06-28 基本面差,走势平淡 49.41 1.91 4.0211 47.5 47.93 50 47.2
603255 鼎际得 2023-06-27 基本面差,走势平淡 47.5 0.59 1.2577 46.91 46.02 49.72 45.85
603255 鼎际得 2023-06-26 基本面差,短期需观望 46.91 3.5 8.0627 43.41 43 47.75 42
603255 鼎际得 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 43.41 0.31 0.7193 43.1 42.99 43.88 42.48
603255 鼎际得 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 43.1 -1.53 -3.4282 44.63 44.27 45 41.71
603255 鼎际得 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 44.63 0.4 0.9044 44.23 43.5 44.8 43.45
603255 鼎际得 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 44.23 -0.46 -1.0293 44.69 44.95 45.85 44.1
603255 鼎际得 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 44.69 0.56 1.2690 44.13 44.01 45.08 43.1
603255 鼎际得 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 44.2 -0.1 -0.2257 44.3 44.58 44.7 43.8
603255 鼎际得 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 44.3 -0.8 -1.7738 45.1 44.9 45.78 43.8
603255 鼎际得 2023-06-12 基本面差,短期需观望 45.1 -0.29 -0.6389 45.39 44.97 46.17 44.3
603255 鼎际得 2023-06-09 基本面差,短期需观望 45.39 -2.85 -5.9080 48.24 47.47 48.19 44.81
603255 鼎际得 2023-06-08 基本面差,短期需观望 48.24 1.1 2.3335 47.14 47.06 50.49 46.8
603255 鼎际得 2023-06-07 基本面差,短期需观望 47.14 1.28 2.7911 45.86 45.45 48.68 45.25
603255 鼎际得 2023-06-06 基本面差,短期需观望 45.86 -0.38 -0.8218 46.24 46.77 47.08 45
603255 鼎际得 2023-06-05 基本面差,短期需观望 46.24 -1.02 -2.1583 47.26 47.14 47.47 46.11
603255 鼎际得 2023-06-02 基本面差,短期需观望 47.26 0.56 1.1991 46.7 46.54 47.68 45.7
603255 鼎际得 2023-06-01 基本面差,短期需观望 46.7 -1.43 -2.9711 48.13 48.1 48.67 46.46
603255 鼎际得 2023-05-31 基本面差,短期需观望 48.13 -0.67 -1.3730 48.8 48.48 48.65 47
603255 鼎际得 2023-05-30 基本面差,短期需观望 48.8 0.19 0.3909 48.61 48.6 49.3 48.22
603255 鼎际得 2023-05-29 基本面差,走势平淡 48.61 -0.09 -0.1848 48.7 48.78 49.02 47.3
603255 鼎际得 2023-05-26 基本面差,走势平淡 48.7 -3.5 -6.7050 52.2 51.7 52.35 48.7
603255 鼎际得 2023-05-25 基本面差,走势平淡 52.2 0.95 1.8537 51.25 50.81 53.3 50.5
603255 鼎际得 2023-05-24 基本面差,走势平淡 51.25 1.18 2.3567 50.07 50.04 52.19 49.44
鼎际得[603255]净利润增长率
鼎际得[603255]净利润增长率
鼎际得[603255]主营业务收入(亿元)
鼎际得[603255]主营业务收入(亿元)
鼎际得[603255]每股资本公积金
鼎际得[603255]每股资本公积金
鼎际得[603255]现金流量比率
鼎际得[603255]现金流量比率
���������������ɷ�����ѯ ��Ʊ�����ѯ DDX��ѯ ǧ��ǧ����ѯ �߹ܼ��ֲ�ѯ ��Ʊͣ���� �ɱ��ṹ��ѯ ʮ��ɶ���ѯ �߹�������ѯ ��ͣ���� 
捷强装备[300875]+5.70% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
航亚科技[688510]+5.67% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
川仪股份[603100]+5.66% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中航机电[002013]+5.66% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
海达股份[300320]+5.66% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
老白干酒[600559]+5.65% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
铁流股份[603926]+5.65% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
呈和科技[688625]+5.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
福瑞股份[300049]+5.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
温氏股份[300498]+5.64% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ֻ(ֻʵǰҳ) | ֻAPP | Զ(ʺϵԻû)
ʾվչʾĹ治վ۵!ɴһзξ뱾վ޹أзգͶ
վݽοͶʽ飬ݴ˲ԵվΪṩݵĴϢȡκΪ
ϵǣzyrf8@hotmail.com