| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 代ç � | å��ç§° | 日期 | 当日å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ | 收盘价 | 涨跌é¢� | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-07-06 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 20.04 | -0.24 | -1.1834 | 20.28 | 19.88 | 20.78 | 19.71 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-07-05 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 20.28 | 0.05 | 0.2472 | 20.23 | 19.9 | 20.28 | 19.16 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-07-04 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 20.23 | 0.66 | 3.3725 | 19.57 | 19.62 | 20.89 | 19.62 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-07-03 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 19.57 | -0.18 | -0.9114 | 19.75 | 20.14 | 20.23 | 19.51 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-30 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿å¹³æ·¡ | 19.75 | -0.69 | -3.3757 | 20.44 | 21.22 | 21.77 | 19.7 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-29 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿å¹³æ·¡ | 20.44 | 1.86 | 10.0108 | 18.58 | 18.4 | 20.44 | 18.3 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-28 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.58 | 0.01 | 0.0539 | 18.57 | 18.25 | 18.6 | 17.8 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-27 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.57 | 0 | 0.0000 | 18.57 | 18.9 | 19 | 17.72 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-26 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.57 | -1.48 | -7.3815 | 20.05 | 19.14 | 19.93 | 18.57 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-21 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 20.05 | 1.02 | 5.3600 | 19.03 | 18.74 | 20.9 | 18.55 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-20 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 19.03 | 0.13 | 0.6878 | 18.9 | 19.56 | 20.34 | 19 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-19 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.9 | 1.72 | 10.0116 | 17.18 | 17.1 | 18.9 | 17.05 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-16 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.18 | -0.55 | -3.1021 | 17.73 | 17.78 | 17.78 | 17.14 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-15 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.73 | -0.32 | -1.7729 | 18.05 | 17.81 | 18.2 | 17.5 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-14 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.05 | 0.13 | 0.7254 | 17.92 | 17.92 | 18.35 | 17.5 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-13 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.92 | -0.58 | -3.1351 | 18.5 | 18.5 | 18.66 | 17.78 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-12 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 18.5 | 1.68 | 9.9881 | 16.82 | 16.82 | 18.5 | 16.57 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-09 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.82 | 0.02 | 0.1190 | 16.8 | 16.95 | 16.99 | 16.64 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-08 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.8 | -0.15 | -0.8850 | 16.95 | 17.1 | 17.1 | 16.71 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-07 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.95 | 0.13 | 0.7729 | 16.82 | 16.85 | 17.2 | 16.56 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-06 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.82 | -0.46 | -2.6620 | 17.28 | 17.4 | 17.42 | 16.75 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-05 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.28 | 0.26 | 1.5276 | 17.02 | 16.85 | 17.39 | 16.85 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-02 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.02 | 0.23 | 1.3699 | 16.79 | 16.89 | 17.12 | 16.71 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-06-01 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.79 | -0.08 | -0.4742 | 16.87 | 16.82 | 17.06 | 16.76 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-31 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.87 | -0.04 | -0.2365 | 16.91 | 16.99 | 16.99 | 16.67 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-30 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.91 | 0.2 | 1.1969 | 16.71 | 16.68 | 17.15 | 16.68 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-29 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.71 | -0.36 | -2.1090 | 17.07 | 17 | 17.29 | 16.66 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-26 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 17.07 | 0.36 | 2.1544 | 16.71 | 16.63 | 17.13 | 16.5 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-25 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.71 | 0.07 | 0.4207 | 16.64 | 16.6 | 16.79 | 16.5 |
| 603286 | 日盈电å� | 2023-05-24 | 基本é�¢å·®ï¼Œèµ°åŠ¿è¾ƒå¼ºï¼Œå�¯è€ƒè™‘波段æ“�作 | 16.64 | -0.1 | -0.5974 | 16.74 | 16.6 | 16.9 | 16.47 |
|
日盈电å�[603286]净利润增长率
|
日盈电å�[603286]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
日盈电å�[603286]æ¯�股资本公积金
|
日盈电å�[603286]现金æµ�é‡�比率
|