个股网[www.geguw.com]方便的个股数�查询股票网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收� | �存到桌�
个股网
个股网 股票数�查询
个股
查询
个股分� 股票行情 DDX查询 �股�评 高管�� 年报季报 披露时间 ��牌 财务指标 股本结构 �大股东 高管 主�业务 涨��秘 ...
当��置: 个股网 > �股�评点评 > 五洲新春(603667)

603667
五洲新春

个股分� 股票行情 �股�评 DDX查询 高管�� 大宗交易 高管�� �大股东 �牌�牌
涨��秘 年报季报 披露时间 财报指标 主�业务 股本结构 个股分红 公告股� 个股简介

603667[五洲新春] �股�评 个股走势点评

代� �称 日期 当日�股�评 收盘价 涨跌� 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603667 五洲新春 2023-07-06 基本�差,走势平淡 16.54 1.5 9.9734 15.04 15.04 16.54 14.82
603667 五洲新春 2023-07-05 基本�差,短期需观望 15.04 -0.09 -0.5948 15.13 15.13 15.45 14.8
603667 五洲新春 2023-07-04 基本�差,走势平淡 15.13 0.19 1.2718 14.94 14.81 15.3 14.66
603667 五洲新春 2023-07-03 基本�差,短期需观望 14.94 0.06 0.4032 14.88 15.04 15.5 14.81
603667 五洲新春 2023-06-30 基本�差,短期需观望 14.88 0.12 0.8130 14.76 14.73 15.13 14.35
603667 五洲新春 2023-06-29 基本�差,短期需观望 14.76 0.68 4.8295 14.08 13.94 15.3 13.94
603667 五洲新春 2023-06-28 基本�差,短期需观望 14.08 0.24 1.7341 13.84 13.83 14.35 13.31
603667 五洲新春 2023-06-27 基本�差,走势平淡 13.84 -0.61 -4.2215 14.45 14.44 14.69 13.47
603667 五洲新春 2023-06-26 基本�差,走势平淡 14.45 -0.5 -3.3445 14.95 14.95 15.24 14.35
603667 五洲新春 2023-06-21 基本�差,走势平淡 14.95 -0.81 -5.1396 15.76 15.38 15.87 14.8
603667 五洲新春 2023-06-20 基本�差,走势平淡 15.94 1.02 6.8365 14.92 15.19 16.28 14.79
603667 五洲新春 2023-06-19 基本�差,走势平淡 14.92 1.27 9.3040 13.65 13.8 14.99 13.66
603667 五洲新春 2023-06-16 基本�差,走势平淡 13.65 0.71 5.4869 12.94 12.95 13.77 12.82
603667 五洲新春 2023-06-15 基本�差,走势平淡 12.94 0.96 8.0134 11.98 11.98 12.96 11.84
603667 五洲新春 2023-06-14 基本�差,短期需观望 11.98 -0.2 -1.6420 12.18 12.21 12.23 11.87
603667 五洲新春 2023-06-13 基本�差,短期需观望 12.18 0.2 1.6694 11.98 11.91 12.25 11.91
603667 五洲新春 2023-06-12 基本�差,短期需观望 11.98 0.28 2.3932 11.7 11.69 12.05 11.55
603667 五洲新春 2023-06-09 基本�差,短期需观望 11.7 0.25 2.1834 11.45 11.45 11.8 11.4
603667 五洲新春 2023-06-08 基本�差,短期需观望 11.45 -0.08 -0.6938 11.53 11.53 11.75 11.42
603667 五洲新春 2023-06-07 基本�差,短期需观望 11.53 -0.07 -0.6034 11.6 11.59 11.66 11.47
603667 五洲新春 2023-06-06 基本�差,短期需观望 11.6 -0.31 -2.6029 11.91 11.9 11.96 11.57
603667 五洲新春 2023-06-05 基本�差,短期需观望 11.91 -0.11 -0.9151 12.02 11.98 12.13 11.84
603667 五洲新春 2023-06-02 基本�差,走势平淡 12.02 0.08 0.6700 11.94 11.94 12.24 11.92
603667 五洲新春 2023-06-01 基本�差,短期需观望 11.94 -0.05 -0.4170 11.99 12.05 12.07 11.72
603667 五洲新春 2023-05-31 基本�差,走势平淡 11.99 -0.3 -2.4410 12.29 12.44 12.46 11.97
603667 五洲新春 2023-05-30 基本�差,走势平淡 12.29 0.39 3.2773 11.9 12.19 12.87 12.02
603667 五洲新春 2023-05-29 基本�差,走势平淡 11.9 -0.24 -1.9769 12.14 12.15 12.15 11.88
603667 五洲新春 2023-05-26 基本�差,走势平淡 12.14 -0.03 -0.2465 12.17 12.2 12.24 11.85
603667 五洲新春 2023-05-25 基本�差,走势平淡 12.17 0.16 1.3322 12.01 12.12 12.27 11.94
603667 五洲新春 2023-05-24 基本�差,走势平淡 12.01 0.02 0.1668 11.99 11.99 12.15 11.88
五洲新春[603667]净利润增长率
五洲新春[603667]净利润增长率
五洲新春[603667]主�业务收入(亿元)
五洲新春[603667]主�业务收入(亿元)
五洲新春[603667]�股资本公积金
五洲新春[603667]�股资本公积金
五洲新春[603667]现金��比率
五洲新春[603667]现金��比率
���������������ɷ�����ѯ ï¿½ï¿½Æ±ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ DDX��ѯ Ç§ï¿½ï¿½Ç§ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹Ü¼ï¿½ï¿½Ö²ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Æ±Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½É±ï¿½ï¿½á¹¹ï¿½ï¿½Ñ¯ Ê®ï¿½ï¿½É¶ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ß¹ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ñ¯ ï¿½ï¿½Í£ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ 
ST林�[002535]+4.91% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
赛�技术[603212]+4.90% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
中国�安[000009]+4.90% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
巨星农牧[603477]+4.90% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
*ST环�[600146]+4.90% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
日海智能[002313]+4.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
长�股份[300195]+4.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ST新海[002089]+4.89% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
立�股份[300761]+4.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
长春�开[600215]+4.88% ��Ʊ���� ��ͣ���� ������Ϣ 10�ɶ� �߹� ͣ����
ÊÖ»ú°æ(ÊÖ»ú·ÃÎʵ±Ç°Ò³Ãæ) | ÊÖ»úAPPÏÂÔØ | µçÄÔ¶Ë(ÊʺϵçÄÔ»ò´óÆÁÓû§)
¸ö¹ÉÍøÌáʾ£º±¾Õ¾Õ¹Ê¾µÄ¹ã¸æ²»´ú±í±¾Õ¾¹Ûµã!ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»Çз¨ÂÉÔðÈξùÓë±¾Õ¾Î޹أ¬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
±¾Õ¾ËùÓÐÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó»òÒòÒÀ´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ£ºzyrf8@hotmail.com