| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部创业(000557) | 2026-09-30 | 0.0749 | 10.80亿 | 9.66% | 1.09亿 | -62.91% | 2026-10-29 |
| 西部创业(000557) | 2026-03-31 | 0.0357 | 3.55亿 | 11.49% | 5202.59万 | -20.89% | 2026-04-29 |
| 西部创业(000557) | 2025-12-31 | 0.2006 | 13.29亿 | -1.20% | 2.93亿 | 11.24% | 2026-04-29 |
| 西部创业(000557) | 2025-09-30 | 0.2021 | 9.85亿 | -1.02% | 2.95亿 | 31.46% | 2025-10-30 |
| 西部创业(000557) | 2025-03-31 | 0.0451 | 3.18亿 | -3.03% | 6575.99万 | -22.01% | 2025-04-25 |
| 西部创业(000557) | 2024-12-31 | 0.1803 | 13.45亿 | -19.21% | 2.63亿 | 8.50% | 2025-04-25 |
| 西部创业(000557) | 2024-06-30 | 0.1070 | 6.49亿 | -7.96% | 1.56亿 | 23.10% | 2024-08-28 |
| 西部创业(000557) | 2024-03-31 | 0.0578 | 3.28亿 | -13.12% | 8431.39万 | 6.27% | 2024-04-26 |
| 西部创业(000557) | 2023-12-31 | 0.1662 | 16.65亿 | -6.73% | 2.42亿 | 1.86% | 2024-04-26 |
| 西部创业(000557) | 2023-09-30 | 0.1349 | 11.99亿 | -0.77% | 1.97亿 | -13.49% | 2023-10-26 |
| 西部创业(000557) | 2023-06-30 | 0.0869 | 7.05亿 | -7.08% | 1.27亿 | -16.17% | 2023-08-23 |
| 西部创业(000557) | 2023-03-31 | 0.0544 | 3.78亿 | -9.58% | 7934.20万 | 11.84% | 2023-04-25 |
| 西部创业(000557) | 2022-12-31 | 0.1632 | 17.85亿 | 44.38% | 2.38亿 | 5.45% | 2023-04-25 |
| 西部创业(000557) | 2022-09-30 | 0.1560 | 12.08亿 | 50.32% | 2.27亿 | 16.19% | 2022-10-28 |
| 西部创业(000557) | 2022-06-30 | 0.1037 | 7.59亿 | 39.00% | 1.51亿 | 0.31% | 2022-08-24 |
| 西部创业(000557) | 2022-03-31 | 0.0486 | 4.18亿 | 52.50% | 7094.48万 | 19.90% | 2022-04-28 |
| 西部创业(000557) | 2021-12-31 | 0.1547 | 12.37亿 | 38.04% | 2.26亿 | 31.45% | 2022-04-28 |
| 西部创业(000557) | 2021-09-30 | 0.1342 | 8.04亿 | 34.58% | 1.96亿 | 40.50% | 2021-10-29 |
| 西部创业(000557) | 2021-06-30 | 0.1034 | 5.46亿 | 49.16% | 1.51亿 | 104.39% | 2021-08-18 |
| 西部创业(000557) | 2021-03-31 | 0.0406 | 2.74亿 | 35.24% | 5916.85万 | 26.49% | 2021-04-28 |
|
西部创业[000557]净利润增长率
|
西部创业[000557]主�业务收入(亿元)
|
|
西部创业[000557]�股资本公积金
|
西部创业[000557]现金��比率
|