| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模塑科技(000700) | 2026-03-31 | 0.1770 | 14.04亿 | -12.22% | 1.63亿 | 9.57% | 2026-04-30 |
| 模塑科技(000700) | 2025-12-31 | 0.5260 | 71.08亿 | -0.39% | 4.83亿 | -22.89% | 2026-04-29 |
| 模塑科技(000700) | 2025-09-30 | 0.4090 | 51.07亿 | -2.70% | 3.75亿 | -30.42% | 2025-10-31 |
| 模塑科技(000700) | 2025-03-31 | 0.1620 | 15.99亿 | -11.65% | 1.48亿 | 2.74% | 2025-04-30 |
| 模塑科技(000700) | 2024-12-31 | 0.6820 | 71.36亿 | -18.18% | 6.26亿 | 39.46% | 2025-04-29 |
| 模塑科技(000700) | 2024-06-30 | 0.3900 | 35.49亿 | -8.49% | 3.58亿 | 60.37% | 2024-08-31 |
| 模塑科技(000700) | 2024-03-31 | 0.1570 | 18.10亿 | 2.38% | 1.44亿 | 116.66% | 2024-04-29 |
| 模塑科技(000700) | 2023-12-31 | 0.4890 | 87.22亿 | 13.81% | 4.49亿 | -9.82% | 2024-04-27 |
| 模塑科技(000700) | 2023-09-30 | 0.4501 | 61.18亿 | 15.42% | 4.13亿 | -1.62% | 2023-10-28 |
| 模塑科技(000700) | 2023-06-30 | 0.2440 | 38.79亿 | 22.46% | 2.23亿 | -12.83% | 2023-08-30 |
| 模塑科技(000700) | 2023-03-31 | 0.0727 | 17.68亿 | 14.16% | 6665.34万 | -28.39% | 2023-04-27 |
| 模塑科技(000700) | 2022-12-31 | 0.5430 | 76.64亿 | 3.70% | 4.98亿 | 353.72% | 2023-04-25 |
| 模塑科技(000700) | 2022-09-30 | 0.4578 | 53.01亿 | -4.82% | 4.20亿 | 289.40% | 2022-10-29 |
| 模塑科技(000700) | 2022-06-30 | 0.2794 | 31.67亿 | -12.91% | 2.56亿 | 39.10% | 2022-08-23 |
| 模塑科技(000700) | 2022-03-31 | 0.1015 | 15.48亿 | -10.54% | 9307.41万 | 9.64% | 2022-04-30 |
| 模塑科技(000700) | 2021-12-31 | -0.2140 | 73.90亿 | 21.10% | -1.96亿 | -5468.89% | 2022-04-30 |
| 模塑科技(000700) | 2021-09-30 | -0.2417 | 55.69亿 | 37.33% | -2.22亿 | -487.79% | 2021-10-30 |
| 模塑科技(000700) | 2021-06-30 | 0.2009 | 36.37亿 | 56.65% | 1.84亿 | 259.22% | 2021-08-28 |
| 模塑科技(000700) | 2021-03-31 | 0.0926 | 17.31亿 | 101.44% | 8489.23万 | 152.71% | 2021-04-29 |
| 模塑科技(000700) | 2020-12-31 | -0.0040 | 61.02亿 | 11.13% | -351.66万 | -103.91% | 2021-04-29 |
|
模塑科技[000700]净利润增长率
|
模塑科技[000700]主�业务收入(亿元)
|
|
模塑科技[000700]�股资本公积金
|
模塑科技[000700]现金��比率
|